新潟経営大学は、あなたが真のプロフェッショナルとして自信を持って社会へ飛び立つことができるアットホームな巣立ちの場です。

|
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 40名(系列校を含む人数) |
||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||
| 出願期間 | 平成22年10月19日(火) ~ 平成22年11月1日(月) 消印有効 |
||||||||||
| 選抜期日 | 平成22年11月6日(土) |
||||||||||
| 合格発表日 | 平成22年11月11日(木) |
||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期若干名、後期若干名 |
||||||||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||||||||
| 出願にあたっての 注意事項 |
受験希望者は、出願前に事前面談を行いますので、入試広報課までご連絡をお願いします。 |
||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、競技実績、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成22年10月25日(月) ~ 平成22年11月8日(月) 消印有効 |
||||||||||||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成22年11月13日(土) |
||||||||||||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成22年11月18日(木) |
||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 10名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 |
| ||||||||
| 出願期間 | 平成22年10月25日(月) ~ 平成22年11月8日(月) 消印有効 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成22年11月13日(土) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成22年11月18日(木) |
||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願期間 | 平成22年10月25日(月) ~ 平成22年11月8日(月) 消印有効 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜期日 | 平成22年11月13日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表日 | 平成22年11月18日(木) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する |
||||||||
| 出願期間 | 平成22年10月19日(火) ~ 平成22年11月1日(月) 消印有効 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成22年11月6日(土) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成22年11月11日(木) |
||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 1期20名、2期10名、3期5名 |
|||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||
| 試験方法 および科目 |
1期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
||||||||
2期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
|||||||||
3期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
|||||||||
| 選抜方法 | 大学入試センター試験成績、調査書を総合して合否を判定する。 |
|||||||||
| 出願期間 | 〔1期〕平成23年1月7日(金) ~ 平成23年1月28日(金) 消印有効 |
|||||||||
| 選抜期日 | 個別の学力検査等は行わない |
|||||||||
| 合格発表日 | 〔1期〕平成23年2月4日(金) |
|||||||||
| その他 |
|
|||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期25名、後期10名 |
|||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||
| 試験方法 および科目 |
前期 |
【2科目選択】 |
||||||||
後期 |
【1科目選択】 |
|||||||||
| 試験地 | 前期 |
【新潟県】本学、新潟、上越、佐渡 【山形県】酒田 【福島県】会津若松 【埼玉県】さいたま |
||||||||
後期 |
【新潟県】本学、新潟、上越 【埼玉県】さいたま |
|||||||||
| 選抜方法 | 学力検査、調査書を総合して合否を判定する。 |
|||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成23年1月7日(金) ~ 平成23年1月24日(月) 消印有効 |
|||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成23年 1月31日(月) |
|||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成23年2月4日(金) |
|||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 1期15名、2期5名、3期若干名 |
||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||
| 選抜方法 | 面接、調査書を総合して合否を判定する |
||||||||||||
| エントリー期間 | 〔1期〕平成22年6月1日(火) ~ 平成22年9月10日(金)消印有効 |
||||||||||||
| 出願期間 | 〔1期〕平成22年9月14日(火) ~ 平成22年9月30日(木) 消印有効 |
||||||||||||
| 選抜期日 | なし |
||||||||||||
| 合格発表日 | 〔1期〕平成22年10月6日(水) |
||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期若干名、後期若干名、海外若干名 |
|||||||||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 選抜方法 | 出身学校成績証明書、日本語による小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
|||||||||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成22年10月20日(水) ~ 平成22年11月2日(火) 必着 |
|||||||||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成22年 11月13日(土) |
|||||||||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成22年11月18日(木) |
|||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||
| 選抜方法 | 成績証明書、日本語による小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||
| 出願期間 | 平成23年2月10日(木) ~ 平成23年2月25日(金) 必着 |
||||||||||
| 選抜期日 | 平成23年3月4日(金) |
||||||||||
| 合格発表日 | 平成23年3月 9日(水) |
||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 | 成績証明書、小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||
| 出願期間 | 平成23年2月10日(木) ~ 平成23年2月25日(金) 消印有効 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成23年 3月 4日(金) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成23年 3月 9日(水) |
||||||||