新潟経営大学は、あなたが真のプロフェッショナルとして自信を持って社会へ飛び立つことができるアットホームな巣立ちの場です。

|
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 30名(系列校を含む人数) |
||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||
| 出願期間 | 平成21年10月21日(水) ~ 平成21年11月4日(水) 必着 |
||||||||||
| 選抜期日 | 平成21年11月7日(土) |
||||||||||
| 合格発表日 | 平成21年11月12日(木) |
||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期10名、後期若干名 |
||||||||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||||||||
| 出願にあたっての 注意事項 |
受験希望者は、出願前に事前面談を行いますので、入試広報課までご連絡をお願いします。 |
||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、競技実績、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成21年10月27日(火) ~ 平成21年11月10日(火) 必着 |
||||||||||||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成21年11月14日(土) |
||||||||||||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成21年11月19日(木) |
||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 20名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||
| 出願期間 | 平成21年10月27日(火) ~ 平成21年11月10日(火) 必着 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成21年11月14日(土) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成21年11月19日(木) |
||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 5名 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する |
||||||||||||||||||||||||||||
| 出願期間 | 平成21年10月27日(火) ~ 平成21年11月10日(火) 必着 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜期日 | 平成21年11月14日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表日 | 平成21年11月19日(木) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 5名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 | 推薦書、調査書、志望理由書、面接を総合して合否を判定する |
||||||||
| 出願期間 | 平成21年10月21日(水) ~ 平成21年11月4日(水) 必着 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成21年11月7日(土) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成21年11月12日(木) |
||||||||
※センター試験利用入試(1期)の合格発表日に変更があります。
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 1期10名、2期5名、3期3名 |
|||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||
| 試験方法 および科目 |
1期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
||||||||
2期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
|||||||||
3期 |
国(古文・漢文を除く)、地歴、公民、数、理、外から2教科2科目 |
|||||||||
| 選抜方法 | 大学入試センター試験成績、調査書を総合して合否を判定する。 |
|||||||||
| 出願期間 | 〔1期〕平成22年1月8日(金) ~ 平成22年1月29日(金) 必着 |
|||||||||
| 選抜期日 | 個別の学力検査等は行わない |
|||||||||
| 合格発表日 | 〔1期〕平成22年2月9日(火) |
|||||||||
| その他 |
|
|||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期25名、後期10名 |
|||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||
| 試験方法 および科目 |
前期 |
【2科目選択】 |
||||||||
後期 |
【1科目選択】 |
|||||||||
| 試験地 | 前期 |
【新潟県】本学、新潟、上越、佐渡 【山形県】酒田 【福島県】会津若松 【埼玉県】さいたま |
||||||||
後期 |
【新潟県】本学、新潟、上越 【埼玉県】さいたま |
|||||||||
| 選抜方法 | 学力検査、調査書を総合して合否を判定する。 |
|||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成22年1月8日(金) ~ 平成22年1月22日(金) 必着 |
|||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成22年 1月28日(木) |
|||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成22年2月4日(木) |
|||||||||
※AO入試(3期)は実施します。
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 1期15名、2期2名、3期若干名 |
||||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||||
| 選抜方法 | 本相談、調査書を総合して合否を判定する |
||||||||||||
| エントリー期間 | 〔1期〕平成21年6月1日(月) ~ 平成21年9月11日(金)必着 |
||||||||||||
| 出願期間 | 〔1期〕平成21年9月15日(火) ~ 平成21年10月1日(木) 必着 |
||||||||||||
| 選抜期日 | なし |
||||||||||||
| 合格発表日 | 〔1期〕平成21年10月7日(水) |
||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
|||||||||||||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 前期若干名、後期若干名 |
|||||||||||||||||||||
| 出願要件 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 出身学校成績証明書、日本語による小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
|||||||||||||||||||||
| 出願期間 | 〔前期〕平成21年10月22日(木) ~ 平成21年11月5日(木) 必着 |
|||||||||||||||||||||
| 選抜期日 | 〔前期〕平成21年 11月14日(土) |
|||||||||||||||||||||
| 合格発表日 | 〔前期〕平成21年 11月19日(木) |
|||||||||||||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||||
| 選抜方法 | 成績証明書、日本語による小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||||
| 出願期間 | 平成22年2月19日(金) ~ 平成22年3月5日(金) 必着 |
||||||||||
| 選抜期日 | 平成22年3月11日(木) |
||||||||||
| 合格発表日 | 平成22年3月18日(木) |
||||||||||
| 実施学部 | 経営情報学部 |
||||||||
| 実施学科および 募集人員 |
経営情報学科 若干名 |
||||||||
| 出願要件 |
|
||||||||
| 選抜方法 | 成績証明書、小論文、面接を総合して合否を判定する。 |
||||||||
| 出願期間 | 平成22年2月19日(金) ~ 平成22年3月5日(金) 必着 |
||||||||
| 選抜期日 | 平成22年3月11日(木) |
||||||||
| 合格発表日 | 平成22年3月18日(木) |
||||||||