2019.09.15 '05 加茂
(9/15開催)北信越フットボールリーグ1部第14節(FC上田ジェンシャン 戦)試合結果のお知らせ
日時 2019年9月15日 (日) 13:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | FC上田ジェンシャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 大翔 [85分] 鈴木 大翔 [89分] 佐々木 蓮太郎 [90+3分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← 5 | 勝点 | 6 → 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 山越 史章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井 健太 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 22 | 佐藤 慎也 | |||||||||||||||||||||||||
| 内藤 龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 小出 亮 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 拳斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 芹沢 健太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山川 慎也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 宮坂 智彦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 23 | 和田 光平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 蓮太郎 | 6 | 0 | 3 | 3 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 菊池 和史 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林 剛人 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 山越 史章 | ||||||||||||||||||||||||||
| 筒井 隆斗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 磯谷 直 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 北島 瞬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 怜央 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 宮本 駿平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 広野 直人 | 9 | 1 | 1 | 2 | FW | 1 | 1 | 0 | 9 | 飯島 裕樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 家坂 友太 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 岡崎 修也 | 17 | SUB | 1 | GK / 両角 竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 鈴木 大翔 | 16 | 2 | 2 | 2 | DF / 熊谷 雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラスビニシウス | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | FW/ 小田 竜也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 大翔 | 広野 直人 | 65 | 65 | 和田 光平 | 小田 竜也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オルネラスビニシウス | 小林 剛人 | 78 | 74 | 磯谷 直 | 熊谷 雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | シュート | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | GK | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | CK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 直接 FK | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第45回北信越フットボールリーグ1部 第14節 vs FC上田ジェンシャン 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

’05加茂FC
FC上田ジェンシャン