2019.09.24 '09 経大
(9/22開催)2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 (新潟産業大学 戦)試合結果のお知らせ
2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no.I-B02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2019年9月22日 (日) 13:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学B | 新潟産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 康汰 [5分] | 得点 選手名 時間 | [90+3分] 天野 楓太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 [32分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 岡村 宣城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 太一朗 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 23 | 古匠 正樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 有馬 昭人 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 杉村 勇樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 茂貫 智文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 岡田 佑太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 響 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 罍 晃太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白神 郁海 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 飛幸 | 7 | 1 | 0 | 1 | MF | 1 | 1 | 0 | 8 | 天野 楓太 | |||||||||||||||||||||||||
| 有馬 春希 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 増田 大悟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲村 清保 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 小林 勇斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 井上 康汰 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 鈴木 夢弦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 24 | 森田 敦也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 25 | 小池 錬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 蓮 | 5 | 1 | 0 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 22 | 山家 唯人 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 14 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 秋田 颯 | 17 | SUB | 1 | GK / 鷲頭 一敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 川崎 悠矢 | 13 | 0 | 0 | 3 | DF / 岡本 伶王 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉沢 凌 | 16 | 0 | 0 | 4 | DF / 八幡 悠大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 平野 薫 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MF / 中田 和希 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 中村 幸雅 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | MF / 北崎 巧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 28 | MF / 長田 知樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 11 | FW / 伊東 郁哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 幸雅 | 斉藤 飛幸 | 82 | HT | 鈴木 夢弦 | 長田 知樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 悠矢 | 仲村 清保 | 85 | 62 | 森田 敦也 | 中田 和希 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉沢 凌 | 長崎 蓮 | 88 | 62 | 小池 錬 | 北崎 巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平野 薫 | 有馬 春希 | 90+3 | 62 | 山家 唯人 | 伊東 郁哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | シュート | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | GK | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | CK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 直接 FK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no. I-B02 vs 新潟産業大学 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no.I-B02
新潟経営大学B
新潟産業大学