2022.05.18 TOP
北信越大学サッカーリーグ1部前期第3節(北陸大学 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年5月15日 (日) 14:00キックオフ 会場 北陸大学フットボールパーク(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申 峻雨 [49分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 一真 [54分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 龍冴 [69分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田和 隆斗 [91分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 6 | 勝点 | 3 → 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西川 周吾 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉浦 駿介 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 川野 一樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 南澤 和 | 2 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉田 怜央 | |||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 一真 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 清水 雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村 純哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 孫 立河 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 26 | 狩野 隆有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 村田 迅 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 2 | 0 | 2 | 5 | 宮脇 茂夫 | |||||||||||||||||||||||||
| 小黒 大翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 笹ヶ瀬 友都 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平野 旦敏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 斉藤 飛幸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 青空 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申 峻雨 | 9 | 2 | 1 | 3 | FW | 0 | 0 | 0 | 11 | 秋山 立也 | |||||||||||||||||||||||||
| 福田 龍冴 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原田 侑瑞樹 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 井田 康平 | 23 | SUB | 21 | GK / 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土橋 琉輝 | 16 | 22 | DF / 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長島 琉也 | 21 | 23 | DF / 村松 氷優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増田 海都 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MF / 和田 翔琉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 羅偉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | MF / 吉田 力也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 寛斗 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | MF / 山崎 光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太田和 隆斗 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽 弥矩人 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 大和 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田和 隆斗 | 原田 侑瑞樹 | 42 | 58 | 狩野 隆有 | 吉田 力也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増田 海都 | 福田 龍冴 | 75 | 67 | 秋山 立也 | 和田 翔琉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 寛斗 | 申 峻雨 | 79 | 75 | 白井 敬 | 山崎 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽 弥矩人 | 遠藤 青空 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 羅偉 | 中村 純哉 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | シュート | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | GK | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 8 | CK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 直接 FK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | (オフサイド) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第50回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第50回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第3
北陸大学
新潟経営大学