2023.12.03 '09 経大
2024第29回新潟県サッカー選手権大会 1回戦(NIIGATA JSC 戦)試合結果のお知らせ

2024新潟日報杯・共同通信杯第29回新潟県サッカー選手権大会 ~県代表決定戦~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年12月3日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | 1回戦 | Niigata JSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金刺 聡 [40+1分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 渡邉 優汰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 太一 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 橋詰 武 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 今井 歩夢 | |||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 野田 陸斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 服部 紘輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 服部 紘輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水野 蒼空 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 8 | 俊藤 亘輝 | |||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 山口 鉄生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 島袋 虎太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 24 | 三澤 稜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金刺 聡 | 10 | 1 | 1 | 2 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 高峰 鷹生 | |||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 三井 柊依 | |||||||||||||||||||||||||||
| GK / 佐藤 颯太 | 17 | SUB | 21 | GK / 田部 弘貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 望月 翼人 | 19 | 22 | DF / 池田 賢人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 小林 京介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | MF / 玉城 瑛基 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 仁多見 航輝 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MF / 小西 世晃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山崎 風流 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | MF / 竹野 颯人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 辰巳 康太郎 | 13 | 2 | 2 | 14 | MF / 市川 之英 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 片山 魁人 | 16 | 0 | 0 | 15 | MF / 松本 圭史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MF / 八谷 裕斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 11 | FW / 内藤 一平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 水野 蒼空 | HT | HT | 三井 柊依 | 内藤 一平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 | 遠山 丈 | 53 | 53 | 菅野 大輝 | 竹野 颯人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 金刺 聡 | 53 | 67 | 服部 紘輝 | 玉城 瑛基 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳 康太郎 | 高崎 福人 | 58 | 67 | 俊藤 亘輝 | 小西 世晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁多見 航輝 | 大滝 友登 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | GK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | CK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 直接 FK | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024新潟日報杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024新潟日報杯・共同通信杯
’05加茂FC
Niigata JSC