2024.03.24 '05 加茂
2024第29回新潟県サッカー選手権大会 2回戦(FC Schale 戦)試合結果のお知らせ

2024新潟日報杯・共同通信杯第29回新潟県サッカー選手権大会 ~県代表決定戦~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年3月24日(日)15:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 2回戦 | FC Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 琉伊 [40+1分] | 得点 選手名 時間 | [80+1分] 長井 瑛世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 琉伊 [41分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 平松 拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 飛来 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 13 | 木村 陽介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 8 | 菊地 亮平 | |||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 美寺 拓真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上野 来旺 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 山川 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森 柊太 | 25 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 10 | 長井 瑛世 | |||||||||||||||||||||||||
| 山下 悠斗 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 橋爪 壮太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仁多見 航輝 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 井浦 航平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金子 優斗 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 徳増 純太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 9 | 1 | 1 | 2 | FW | 0 | 0 | 0 | 7 | 加藤 翔 | |||||||||||||||||||||||||
| 髙木 琉伊 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 五十嵐 允 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 前田 圭祐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 利根川 開人 | 17 | SUB | 0 | 0 | 23 | GK / 久和 大真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | DF / 小熊 将大 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 宮村 琥白 | 13 | 0 | 0 | 9 | MF / 白川 聖那 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 今井 啓太郎 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | MF / 山崎 純之介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 高崎 福人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | MF / 長井 凱世 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松本 空輝 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 北川 心義 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 金子 優斗 | 62 | HT | 木村 陽介 | 久和 大真 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 佐々木 浩汰 | 62 | 56 | 山川 学 | 小熊 将大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 啓太郎 | 森 柊太 | 64 | 56 | 井浦 航平 | 長井 凱世 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 上野 来旺 | 74 | 56 | 前田 圭祐 | 山崎 純之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 空輝 | 山下 悠斗 | 74 | 72 | 小熊 将大 | 白川 聖那 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | シュート | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | GK | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | CK | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 直接 FK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80+4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024新潟日報杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024新潟日報杯・共同通信杯
新潟経営大学FC












