2024.03.24 '09 経大
2024第29回新潟県サッカー選手権大会 2回戦(NUHW FC 戦)試合結果のお知らせ

2024新潟日報杯・共同通信杯第29回新潟県サッカー選手権大会 ~県代表決定戦~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年3月24日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUHW FC | 2回戦 | ’09経大FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管野 匠 [9分] | 得点 選手名 時間 | [56分] 原嶋 快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 啓佑 [32分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 輝 [43分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田 真冴斗 [51分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田 真冴斗 [53分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩元 雅樹[68分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田 真冴斗 [80分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河津 良一 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 大 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 佐野 太一 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 啓佑 | 2 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 望月 翼人 | |||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 朋季 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 浅野 颯志 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冨田 大智 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 荻原 成吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大森 晴喜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 原嶋 快 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五十嵐 瑛都 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山城 恒 | 6 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 鈴木 結人 | |||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 輝 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 中澤 昇大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 萩元 雅樹 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 金子 陽向 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 16 | 細貝 偉生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田 真冴斗 | 18 | 0 | 3 | 3 | FW | 1 | 1 | 0 | 10 | 山崎 風流 | |||||||||||||||||||||||||
| 管野 匠 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 片山 魁人 | |||||||||||||||||||||||||||
| GK / 後藤 太希 | 12 | SUB | 0 | 0 | 0 | 13 | MF / 筑井 啓汰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 本田 悠太 | 5 | 0 | 0 | 19 | MF / 伊丹 太一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 土方 飛人 | 25 | 0 | 0 | 12 | FW / 小島 友輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 志賀 銀河 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 藤島 優吹 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 髙橋 鴻太 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 南雲 遥翔 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 畠山 昂琉 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 増川 琳太郎 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 志賀 銀河 | 管野 匠 | HT | 27 | 細貝 偉生 | 筑井 啓汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 畠山 昂琉 | 北 啓佑 | 70 | 50 | 中澤 昇大 | 小島 友輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増川 琳太郎 | 飯塚 輝 | 70 | 53 | 浅野 颯志 | 伊丹 太一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 15 | シュート | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | GK | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | CK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 直接 FK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接 FK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024新潟日報杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024新潟日報杯・共同通信杯
NUHW FC
’09経大FC











