2024.06.09 '09 経大
令和6年度新潟県サッカーリーグ1部第3節(越後山脈SSS 戦)試合結果のお知らせ

令和6年度 新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年6月9日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | 第3節 | 越後山脈SSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 晃之介 [66分] | 得点 選手名 時間 | [16分] 吉田 元樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [42分] 久住 玲以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← 1 | 勝点 | 3 → 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 亀山 来駆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 30 | 八橋 廉太 | |||||||||||||||||||||||||
| 浅野 颯志 | 2 | 1 | 1 | 2 | DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 長谷川 龍一 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 凱斗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 吉田 元樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安保 竜鐘 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 田中 拳斗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水野 蒼空 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 松本 勇貴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 一生 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 古木 雄大 | |||||||||||||||||||||||||
| 長嶺 歩己 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 久住 玲以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 結人 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 富井 秀俊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金刺 聡 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 山本 来夢 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 25 | 伊藤 駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 28 | 川島 樹稀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 | 10 | 1 | 1 | 2 | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 昇大 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 佐野 秀虎 | 3 | SUB | 0 | 0 | 14 | MF / 島田 雄大 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 細貝 偉生 | 15 | 0 | 0 | 44 | MF / 伊藤 陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 傳田 啓人 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | FW / 亀山 来駆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 原嶋 快 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99 | FW / 田村 勇人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 遠山 丈 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 金子 陽向 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 島田 晃之介 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 竹村 諒太 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹村 諒太 | 安保 竜鐘 | HT | HT | 富井 秀俊 | 田村 勇人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原嶋 快 | 鈴木 結人 | HT | HT | 山本 来夢 | 亀山 来駆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 晃之介 | 中澤 昇大 | 63 | 75 | 川島 樹稀 | 島田 雄大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳田 啓人 | 伊藤 凱斗 | 76 | 84 | 古木 雄大 | 伊藤 陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 陽向 | 水野 蒼空 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 17 | シュート | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | GK | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | CK | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 直接 FK | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

令和6年度 新潟県サッカーリーグ1部
’09経大FC
越後山脈SSS