2024.09.08 '05 加茂
第50回北信越フットボールリーグ1部 第12節(坂井フェニックスSC 戦)試合結果のお知らせ
 
 
|  第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 2024年9月8日(日)11:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  新潟経営大学FC | 第12節 |  坂井フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 [48分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石坂 匠海 [59分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← 3 | 勝 点 | 3 → 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 花岡 靖則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 飛来 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 和田 来生 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 3 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 24 | 増永 瑛 | |||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 十九波 賢信 | ||||||||||||||||||||||||||
| 今井 啓太郎 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 江原 駿平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石坂 匠海 | 28 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓叶 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 良壱 | 8 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 10 | 田川 弘毅 | |||||||||||||||||||||||||
| 松本 空輝 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 小西 将人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 八田 颯起 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 23 | 橋口 響 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 25 | 角野 翔汰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 27 | 山本 聡太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 9 | 1 | 0 | 1 | FW | 2 | 1 | 1 | 30 | 小林 走 | |||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 利根川 開人 | 17 | SUB | 17 | GK / 北村 貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 鈴木 雄登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | DF / 児玉 汰久翔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 新内 聖 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 宮村 琥白 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉野 克哉 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 高崎 福人 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 髙木 琉伊 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 克哉 | 伊藤 良壱 | 74 | 63 | 八田 颯起 | 児玉 汰久翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 石坂 匠海 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 琉伊 | 佐々木 浩汰 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮村 琥白 | 大滝 友登 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 北川 心義 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | シュート | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | CK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 直接 FK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 間接 FK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 34 |  小西 将人(反スポ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
  
  リーグ戦績表
リーグ戦績表