2024.12.13 TOP
第73回全日本大学サッカー選手権大会 強化ラウンド第1節(札幌大学 戦)試合結果のお知らせ

第73回全日本大学サッカー選手権大会 強化ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年12月13日(金)14:00キックオフ 会場 会場名:IFAフットボールセンター Bピッチ(茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌大学 | 第1節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [7分] 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [19分] 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33分] 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [76分] 仲野 愛斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ← 0 | 勝点 | 0 → 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河端 和哉 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡本 歩夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||
| 山口 大翔 | 2 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田 昂弥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保坂 善里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 村松 氷優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 瓜田 崇悟 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 丸山 嵩大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柘植 瑛人 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井 廉 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 2 | 逢坂 利都生 | |||||||||||||||||||||||||
| 桂 清鳳 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 井波 勇太 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山口 莉生 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 小林 京介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村 響 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村 光希 | 17 | 1 | 1 | FW | 3 | 1 | 2 | 10 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 11 | 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 養津 正樹 | 21 | SUB | 1 | GK / 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 西村 純一 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | DF / 今井 啓太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 河合 駿樹 | 8 | 0 | 0 | 20 | DF / 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大友 海知 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MF / 松村 魁星 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF / 佐藤 航 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | MF / 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 谷口 慧真 | 15 | 0 | 0 | 15 | MF / 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大藪 慈生 | 22 | 1 | 1 | 9 | MF / 白石 快周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 今 元翔 | 24 | 0 | 0 | 12 | MF / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐藤 隼之丞 | 18 | 1 | 1 | 24 | FW / 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 純一 | 山口 大翔 | 43 | 69 | 山下 悠斗 | 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大友 海知 | 野村 光希 | 43 | 69 | 小林 京介 | 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 航 | 中村 響 | HT | 80 | 仲野 愛斗 | 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大藪 慈生 | 山口 莉生 | 68 | 87 | 寺田 昂弥 | 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今 元翔 | 大友 海知 | 78 | 87 | 逢坂 利都生 | 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | シュート | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | GK | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | CK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 直接 FK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第73回全日本大学サッカー選手権大会強化ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第73回全日本大学サッカー選手権大会 強化ラウンド
札幌大学
新潟経営大学