2025北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2025年度 第51回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月6日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 5 – 0(1-0,4-0) | FC北陸 | テクノポート福井スタジアム |
| 4月6日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 6 – 0(3-0,3-0) | SR Komatsu | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 4月6日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 8 – 1(5-1,3-0) | 新潟経営大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
| 4月6日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 4 – 1(1-1,3-0) | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
第 2 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月13日(日)15:00 | SR Komatsu | 0 – 11(0-4,0-7) | 福井ユナイテッドFC | 松任総合運動公園 |
| 4月13日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 5(1-2,0-3) | 富山新庄クラブ | 北陸大学フットボールパーク |
| 4月13日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 1(1-0,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
| 4月13日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 0(0-0,0-0) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
第 3 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月20日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 0(2-0,2-0) | 新潟経営大学FC | 敦賀市運動公園陸上競技場 |
| 4月20日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 0(0-0,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 4月20日(土)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 8 – 0(2-0,6-0) | SR Komatsu | JAPANサッカーカレッジ |
| 4月20日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 0(1-0,0-0) | FC北陸 | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
第 4 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月18日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 3(0-2,1-1) | 福井ユナイテッドFC | 五十公野公園陸上競技場 |
| 5月18日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 3(0-0,0-3) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
| 5月18日(日)11:00 | FC北陸 | 0 – 1(0-0,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 北陸大学フットボールパーク |
| 5月18日(日)15:00 | SR Komatsu | 0 – 8(0-2,0-6) | アルティスタ浅間 | 石川県サッカー場 |
第 5 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月15日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(0-1,1-0) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
| 6月15日(日)11:30 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 1(0-1,1-0) | 富山新庄クラブ | スポアイランド聖籠 |
| 6月15日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 4(1-1,0-3) | 新潟医療福祉大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
| 6月15日(日)11:00 | SR Komatsu | 3 – 6(1-2,2-4) | 新潟経営大学FC | 加賀市陸上競技場 |
第 6 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月22日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 5 – 1(3-0,2-1) | JAPANサッカーカレッジ | テクノポート福井スタジアム |
| 6月22日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 3 – 2(3-0,0-2) | アルティスタ浅間 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 6月22日(日)14:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 4(0-1,1-3) | SR Komatsu | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
| 6月22日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 2 – 2(0-1,2-1) | FC北陸 | 経大フィールド |
第 7 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月29日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 1(1-1,1-0) | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 6月29日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 0 – 1(0-0,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
| 6月29日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 1 – 4(0-1,1-3) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
| 6月29日(日)11:00 | FC北陸 | 6 – 0(4-0,2-0) | SR Komatsu | 北陸大学フットボールパーク |
第8節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7月13日(日)11:00 | FC北陸 | 0 – 1(0-0,0-1) | 福井ユナイテッドFC | 北陸大学フットボールパーク |
| 7月13日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 5(0-1,0-4) | 富山新庄クラブ | 加賀市陸上競技場 |
| 7月13日(日)11:00 | 新潟経営大学FC | 0 – 3(0-2,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
| 7月13日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(0-1,2-0) | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
第 9 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7月20日(日)15:00 | 福井ユナイテッドFC | 9 – 0(2-0,7-0) | SR Komatsu | テクノポート福井スタジアム |
| 7月20日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 4 – 0(1-0,3-0) | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 7月20日(日)11:30 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 0(1-0,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | スポアイランド聖籠 |
| 7月20日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(0-0,1-1) | 新潟経営大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
第 10 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7月27日(日)11:00 | 新潟経営大学FC | 0 – 3(0-0,0-3) | 福井ユナイテッドFC | デンカスワンフィールド |
| 7月27日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 1(0-1,0-0) | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
| 7月27日(日)13:00 | SR Komatsu | 0 – 8(0-2,0-6) | JAPANサッカーカレッジ | 金沢ゴーゴーカレースタジアム |
| 7月27日(日)10:45 | FC北陸 | 0 – 0(0-0,0-0) | アルティスタ浅間 | 石川県サッカー場 |
第 11 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8月31日(日)15:00 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 0(1-0,3-0) | 新潟医療福祉大学FC | 9.98スタジアム |
| 8月31日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 5 – 1(4-1,1-0) | 新潟経営大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 8月31日(日)11:30 | JAPANサッカーカレッジ | 3 – 1(2-1,1-0) | FC北陸 | 五十公野公園陸上競技場 |
| 8月31日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 0(1-0,2-0) | SR Komatsu | サンコーグリーンフィールド |
第 12 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月6日(土)17:00 | 福井ユナイテッドFC | 5 – 2(3-0,2-2) | アルティスタ浅間 | 9.98スタジアム |
| 9月7日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 0 – 0(0-0,0-0) | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
| 9月7日(日)13:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 0(1-0,1-0) | FC北陸 | NUHW FOOTBALL FIELD |
| 9月7日(日)11:00 | 新潟経営大学FC | 3 – 0(0-0,3-0) | SR Komatsu | 経大フィールド |
第 13 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月14日(日)11:30 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 0(2-0,0-0) | 福井ユナイテッドFC | 五十公野公園陸上競技場 |
| 9月14日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 0 – 3(0-1,0-2) | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
| 9月14日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 1(0-1,0-0) | 新潟医療福祉大学FC | 石川県サッカー場 |
| 9月14日(日)11:00 | FC北陸 | 6 – 4(1-1,5-3) | 新潟経営大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
第 14 節

| 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月21日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 0(3-0,1-0) | 富山新庄クラブ | 9.98スタジアム |
| 9月21日(日)13:30 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 2(0-1,0-1) | アルティスタ浅間 | スポアイランド聖籠 |
| 9月21日(日)13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(1-0,1-1) | 新潟経営大学FC | 五十公野公園陸上競技場 |
| 9月21日(日)13:30 | SR Komatsu | 1 – 0(0-0,1-0) | FC北陸 | 石川県サッカー場 |
リーグ戦績表
※最終結果
| 順位 | チーム名 | 福井U | 新庄 | JSC | 浅間 | 新医大 | 経大FC | SRK | FC北陸 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福井ユナイテッドFC |
| 4○0 | 5○1 | 5○2 | 4○0 | 4○0 | 9○0 | 5○0 | 11 | 1 | 2 | 34 | 56 | 9 | 47 |
| 1●2 | 0●2 | 1△1 | 3○1 | 3○0 | 11○0 | 1○0 | ||||||||||
| 1 | 富山新庄クラブ | 2○1 |
| 1△1 | 3○2 | 1○0 | 5○1 | 6○0 | 4○0 | 11 | 2 | 1 | 35 | 39 | 10 | 29 |
| 0●4 | 0△0 | 3○0 | 1○0 | 3○0 | 5○0 | 5○1 | ||||||||||
| 3 | JAPANサッカーカレッジ | 2○0 | 1△1 |
| 0●2 | 2○0 | 8○1 | 8○0 | 3○1 | 9 | 3 | 2 | 30 | 39 | 11 | 28 |
| 1●5 | 00 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 8○0 | 1○0 | ||||||||||
| 5 | アルティスタ浅間 | 1△1 | 0●3 | 0●1 |
| 4○1 | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | 17 | 8 |
| 2●5 | 2●3 | 2○0 | 1●2 | 0△0 | 8○0 | 0△0 | ||||||||||
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 2○1 |
| 2○1 | 1○0 | 2○0 | 7 | 1 | 6 | 22 | 19 | 20 | -1 |
| 0●4 | 0●1 | 0●2 | 1●4 | 4○1 | 1○0 | 4○1 | ||||||||||
| 6 | 新潟経営大学FC | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0△0 | 1●4 |
| 3○0 | 2△2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 20 | 44 | -24 |
| 0●4 | 1●5 | 1●8 | 1△1 | 1●2 | 6○3 | 4●6 | ||||||||||
| 8 | SR Komatsu | 0●11 | 0●5 | 0●8 | 0●8 | 0●1 | 3●6 |
| 1○0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17 | 33 | -16 |
| 0●9 | 0●6 | 0●8 | 0●3 | 0●1 | 0●3 | 0●6 | ||||||||||
| 7 | FC北陸 | 0●1 | 1●5 | 0●1 | 0△0 | 1●4 | 6○04 | 6○0 |
| 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75 | -71 |
| 0●5 | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 0●2 | 2△2 | 0●1 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。
