2025.04.20 '05 加茂
第51回北信越フットボールリーグ1部 第3節(福井ユナイテッドFC 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年4月20日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:敦賀市総合運動公園陸上競技場(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井ユナイテッドFC | 第3節 | 新潟経営大学FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 [16分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙貝 樹幹 [43分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 海斗 [72分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村 魁 [78分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← 9 | 勝 点 | 1 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤吉 信次 | 監 督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本 拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 竹川 慶士 | |||||||||||||||||||||||||
| 志摩 豪瑠 | 5 | 1 | 1 | 2 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 田代 拓叶 | |||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 海斗 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森 勇斗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 荻原 成吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 池庭 諒耶 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣岡 睦樹 | 4 | 0 | 1 | 1 | MF | 1 | 1 | 0 | 5 | 黒田 舜治 | |||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 山下 凜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中島 偉吹 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 北川 心義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與那覇 航和 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 竹下 律 | ||||||||||||||||||||||||||
| 髙貝 樹幹 | 7 | 5 | 2 | 7 | FW | 2 | 0 | 2 | 9 | 白石 快周 | |||||||||||||||||||||||||
| 野村 魁 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 高崎 福人 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 河畑 光 | 21 | SUB | 17 | GK / 檀原 颯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 清水 雅仁 | 2 | 0 | 0 | 16 | DF / 伊藤 凱斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 和田 達也 | 8 | 0 | 0 | 33 | DF / 大滝 友登 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 安川 誠人 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | MF / 中澤 晏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 大石 治寿 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | MF / 石坂 匠海 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 北脇 健慈 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | MF / 酒井 永遠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山本 廉 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | FW / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石 治寿 | 髙貝 樹幹 | 73 | 68 | 松本 空輝 | 酒井 永遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 廉 | 北川 滉平 | 73 | 68 | 高﨑 福人 | 大滝 友登 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北脇 健慈 | 與那覇 航和 | 78 | 77 | 山下 凜 | 石坂 匠海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水 雅仁 | 森 勇斗 | 88 | 77 | 白石 快周 | 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安川 誠人 | 野村 魁 | 88 | 77 | 竹下 律 | 中澤 晏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | CK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 直接 FK | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越フットボールリーグ1部
福井ユナイテッドFC
新潟経営大学FC