2025.04.19 TOP
第53回北信越大学サッカーリーグ1部 第3節(vs 北陸大学 戦)試合結果のお知らせ

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年4月19日(土)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 第3節 | 北陸大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウンゴール [32分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 [65分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 結人 [82分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← 3 | 勝点 | 1 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 原嶋 颯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内堀 詩音 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 川辺 悠人 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 宮田 光晟 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻野 海生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 佐藤 旭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 益田 一慶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮村 琥珀 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 長谷部 響輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15 | 安井 航大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 加藤 諒丈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 7 | 今井 航 | |||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 佐藤 羅偉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 今井 啓太郎 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上 大和 | 10 | 1 | 0 | 1 | FW | 4 | 2 | 2 | 10 | 後藤 寛斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 狩野 大輝 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 川口 大空 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 浦宮 颯太 | 17 | SUB | 23 | GK / 松本 朔太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 白椿 星成 | 6 | 1 | 1 | 5 | DF / 東出 来輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 細貝 偉生 | 23 | 0 | 0 | 25 | DF / 町田 昇太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 渡部 昊斗 | 25 | 17 | MF / 西田 夏海人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小林 京介 | 7 | 1 | 1 | 18 | MF / 山岡 康平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 入江 流星 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | FW / 深海 勇心 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山下 悠斗 | 14 | 0 | 0 | 16 | FW / 藤代 大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 鈴木 結人 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | FW / 加森 智宏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FW / 飯塚 亜文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 篠原 翔旺 | 56 | HT | 益田 一慶 | 加森 智宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 | 狩野 大輝 | 56 | 56 | 加藤 諒丈 | 深海 勇心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 小川 海渡 | 66 | 74 | 佐藤 羅偉 | 町田 昇太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 悠斗 | 村松 氷優 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 結人 | 水上 大和 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | シュート | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | GK | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 直接 FK | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部
新潟経営大学
北陸大学