2025.05.18 '05 加茂
第51回北信越フットボールリーグ1部 第4節(富山新庄クラブ 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年5月18日(日)13:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 第4節 | 富山新庄クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [56分] 遠藤 青空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [72分] 宮下 宙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90+2分] 濱田 唯楓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← 1 | 勝 点 | 9 → 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 朝日 大輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 田村 直樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓叶 | 2 | 1 | 1 | 2 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 小野 俊輔 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 濱田 唯楓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 凱斗 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 片山 修 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 舜治 | 5 | 1 | 0 | 1 | MF | 2 | 1 | 1 | 7 | 遠藤 青空 | |||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 牛田 敦也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 晏 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 桶川 陽永 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 竹下 律 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 山下 育海 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 28 | 松井 元冴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 80 | 飯島 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 2 | 0 | 2 | FW | 2 | 1 | 1 | 26 | 森本 迅斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 檀原 颯 | 17 | SUB | 31 | GK / 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田村 英一 | 3 | 0 | 0 | 2 | DF / 松原 優吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 27 | 17 | DF / 冨田 大智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 昇大 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | MF / 松岡 昂哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 北川 心義 | 18 | 1 | 1 | 27 | MF / 尾崎 秀太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 森泉 雄貴 | 29 | 2 | 2 | 4 | FW / 宮下 宙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | FW / 近藤 友聖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 高崎 福人 | 68 | 55 | 桶川 陽永 | 宮下 宙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 大滝 友登 | 78 | 89 | 森本 迅斗 | 松岡 昂哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 昇大 | 黒田 舜治 | 87 | 90+4 | 飯島 翼 | 近藤 友聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 白石 快周 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | シュート | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | GK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | CK | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 直接 FK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越フットボールリーグ1部
新潟経営大学FC
富山新庄クラブ