2025.07.12 TOP
第53回北信越大学サッカーリーグ1部 第8節(金沢星稜大学 戦)試合結果のお知らせ

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年7月12日(土)10:30キックオフ 会場 会場名:石川県サッカー場(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8節 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 葵柊 [8分] | 得点 選手名 時間 | [40分] 髙木 琉伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井出 羽飛 [53分] | [55分] オウンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 洸太 [82分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 6 | 勝点 | 13 → 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松崎 保 | 赤松 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 妹尾 哲兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 出口 琉生 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 荻野 海生 | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 悟 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 村松 氷優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西松 勇里 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 陽 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 宮村 琥珀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林 宏太 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 入江 流星 | |||||||||||||||||||||||||
| 冨田 悠乃 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小野寺 瑠 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大木 彪悟 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 葵柊 | 22 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井出 羽飛 | 10 | 0 | 3 | 3 | FW | 1 | 0 | 1 | 10 | 水上 大和 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11 | 髙木 琉伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 北野 豊己 | 28 | SUB | 17 | GK / 浦宮 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 逢坂 大翔 | 4 | 18 | DF / 加藤 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 大木 陽 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | DF / 渡部 昊斗 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF / 森久 拓海 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | MF / 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 河嵜 響己 | 11 | 0 | 0 | 14 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 岩城 杏璃 | 14 | 0 | 0 | 20 | MF / 鈴木 結人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 宮前 享真 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | MF / 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 南 慶士郎 | 25 | 1 | 1 | 13 | FW / 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 中村 洸太 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩城 杏璃 | 冨田 悠乃 | 61 | 35 | 宮村 琥白 | 渡部 昊斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮前 享真 | 井出 羽飛 | 61 | 53 | 篠原 翔旺 | 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大木 陽 | 西松 勇里 | 78 | 56 | 水上 大和 | 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 洸太 | 工藤 葵柊 | 78 | 66 | 髙木 琉伊 | 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森久 拓海 | 大木 彪悟 | 90+2 | 73 | 入江 流星 | 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | シュート | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | GK | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | CK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 直接 FK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接 FK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部
新潟経営大学