2025.07.13 '05 加茂
第51回北信越フットボールリーグ1部 第8節(JAPANサッカーカレッジ 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年7月13日(日)11:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 第8節 | JAPANサッカーカレッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [16分] 安藤 裕麻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34分] 本田 修也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [52分] 西 涼介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← 2 | 勝 点 | 14 → 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 金子 俊也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 倉持 一輝 | |||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓斗 | 2 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 西原 広太 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 安藤 裕麻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浅野 颯志 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 中里 竜也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 太田 賢吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 舜治 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 石橋 樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 大野 泰成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 永遠 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 柴藤 航貴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森泉 雄貴 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33 | 本田 修也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 0 | 0 | 0 | FW | 2 | 1 | 1 | 10 | 渡辺 亮太 | |||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 西 涼介 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 檀原 颯 | 17 | SUB | 30 | GK / 横田 陽大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田村 英一 | 3 | 0 | 0 | 2 | DF / 堺 千空 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DF / 寺西 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 晏 | 14 | 0 | 0 | 25 | MF / 松田 侑弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 北川 心義 | 18 | 0 | 0 | 22 | MF / 波多野 秀音 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山崎 風流 | 26 | 0 | 0 | 9 | MF / 大田 知輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 高崎 福人 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | FW / 宮嶋 祐槻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 荻原 成吾 | HT | 53 | 本田 修也 | 寺西 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 大滝 友登 | 65 | 72 | 大野 泰成 | 堺 千空 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 望月 優太 | 65 | 82 | 西 涼介 | 宮嶋 祐槻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 晏 | 酒井 永遠 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 白石 快周 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | シュート | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 15 | GK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | CK | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 15 | 直接 FK | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越フットボールリーグ1部
新潟経営大学FC
JAPANサッカーカレッジ