4年生プロフィール

氏名 | 秋山 立也 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 静清高校(静岡県) |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |

氏名 | オルネラス ヴィニシウス |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東海学園高校(愛知県) |
身長 | 182cm |
体重 | 75kg |
競技歴 | 2018(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 川崎 悠矢 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 佐賀清和高校(佐賀県) |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |

氏名 | 川野 一樹 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
競技歴 | 2019(大1)全日本大学サッカー新人戦 北信越選抜 |

氏名 | 岸川 大雅 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 佐賀清和高校(佐賀県) |
身長 | 187cm |
体重 | 75kg |

氏名 | 斉藤 飛幸 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 向上高校(神奈川県) |
身長 | 180cm |
体重 | 65kg |

氏名 | 沢井 勘太 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東大阪大学柏原高校(大阪府) |
身長 | 168cm |
体重 | 58kg |

氏名 | 白神 郁海 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東海大学付属静岡翔洋高校(静岡県) |
身長 | 179cm |
体重 | 65kg |

氏名 | 鈴木 大翔 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東京実業高校(東京都) |
身長 | 169cm |
体重 | 65kg |

氏名 | 孫 立河 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | FCトリプレッタユース(東京都) |
身長 | 183cm |
体重 | 69kg |
競技歴 | 2019(大1)全日本大学サッカー新人戦 北信越選抜 |

氏名 | 筒井 隆斗 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 北越高校(新潟県) |
身長 | 166cm |
体重 | 60kg |

氏名 | 長濱 友稀 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 64kg |

氏名 | 中村 幸雅 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東大阪大学柏原高校(大阪府) |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 松浦 幸佑 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 常葉大学附属橘高校(静岡県) |
身長 | 166cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 宮川 歩積 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 176cm |
体重 | 69kg |

氏名 | 山田 真弥 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 高崎商業高校(群馬県) |
身長 | 170cm |
体重 | 55kg |

氏名 | 吉田 力也 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 160cm |
体重 | 54kg |

氏名 | 吉田 怜央 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 170cm |
体重 | 67kg |
3年生プロフィール

氏名 | 阿部 廉 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 173cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 伊東 直人 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 167cm |
体重 | 57kg |

氏名 | 河田 壮平 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 敬愛学園高校(千葉県) |
身長 | 174cm |
体重 | 73kg |

氏名 | 斉藤 冬磨 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 富岡高校(群馬県) |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 坂原 由哲 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 東京実業高校(東京都) |
身長 | 171cm |
体重 | 71kg |

氏名 | 笹ヶ瀬 友都 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 166cm |
体重 | 60kg |

氏名 | 清水 雅仁 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 三菱養和SCユース(東京都) |
身長 | 174cm |
体重 | 75kg |
競技歴 | 2019(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 高橋 俊平 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 新潟東高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 高橋 幸生 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 橘学苑高校(神奈川県) |
身長 | 173cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 滝本 康平 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 東京実業高校(東京都) |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 竹田 憂斗 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 山形中央高校(山形県) |
身長 | 177cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2019(高3)全国高校サッカー選手権大会 |

氏名 | 平岩 伶也 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 東海学園高校(愛知県) |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 藤井 海人 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 大森学園高校(東京都) |
身長 | 180cm |
体重 | 69kg |

氏名 | 松井 拓海 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 170cm |
体重 | 70kg |

氏名 | 松木 健吾 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 橘学苑高校(神奈川県) |
身長 | 175cm |
体重 | 57kg |

氏名 | 宮脇 茂夫 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 172cm |
体重 | 66kg |
競技歴 | 2019(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 山岸 将人 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 開志国際高校(新潟県) |
身長 | 180cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 山﨑 光 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 長崎日大高校(長崎県) |
身長 | 170cm |
体重 | 71kg |
競技歴 | 2019(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 和田 翔琉 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 渡辺 楓 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 173cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 渡辺 瑠偉 |
---|---|
学年 | 3年生 |
出身校 | FCトリプレッタユース(東京都) |
身長 | 176cm |
体重 | 63kg |
2年生プロフィール

氏名 | 今村 翼 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 東京実業高校(東京都) |
身長 | 183cm |
体重 | 74kg |

氏名 | 逢坂 利都生 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | カマタマーレ讃岐U-18(香川県) |
身長 | 170cm |
体重 | 66kg |

氏名 | 岡田 悠玖 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 第一学院高校(茨城県) |
身長 | 174cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 川田 啓介 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | JFAアカデミー福島 |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 白井 敬 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 三菱養和SCユース(東京都) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2020(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 白尾 柊 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | アルビレックス新潟U-18 |
身長 | 182cm |
体重 | 75kg |

氏名 | 鈴木 翌礼 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |

氏名 | 鈴木 雄登 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 開志国際高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 62kg |

氏名 | 嶽本 海吏 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 67kg |

氏名 | 辰巳 康太郎 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 161cm |
体重 | 59kg |

氏名 | 寺田 昴弥 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |

氏名 | 利根川 開人 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 176cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 中澤 駿仁 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 60kg |

氏名 | 仲野 愛斗 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 敬愛学園高校(千葉県) |
身長 | 174cm |
体重 | 69kg |

氏名 | 長嶺 歩己 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 星槎国際高校(神奈川県) |
身長 | 168cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 成澤 慎哉 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 東海大翔洋高校(静岡県) |
身長 | 162cm |
体重 | 51kg |

氏名 | 新内 聖 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 鳳凰高校(鹿児島県) |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 原嶋 快 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 165cm |
体重 | 65kg |
競技歴 | 2020(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 日高 大斗 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 高崎商業高校(群馬県) |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |

氏名 | 深澤 迅 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 静清高校(静岡県) |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 藤田 航大 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 川崎フロンターレU-18 |
身長 | 187cm |
体重 | 80kg |
競技歴 | 2020(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 村松 魁星 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 海星高校(長崎県) |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
1年生プロフィール

氏名 | 天久 知映 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 船橋市立船橋高校(千葉県) |
身長 | 186cm |
体重 | 75kg |

氏名 | 伊藤 良壱 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 175cm |
体重 | 70kg |

氏名 | 入江 流星 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 川崎フロンターレU-18 |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18)ベスト16 2021(高3)プリンスリーグ関東 優勝 |

氏名 | 内堀 詩音 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 駿台学園高校(東京都) |
身長 | 182cm |
体重 | 80kg |

氏名 | 大滝 友登 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 163cm |
体重 | 63kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 大貫 拓三 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 169cm |
体重 | 62kg |

氏名 | 荻野 海生 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
競技歴 | 2021(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 金刺 聡 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 167cm |
体重 | 61kg |

氏名 | 神山 瑛央 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 聖望学園高校(埼玉県) |
身長 | 170cm |
体重 | 63kg |

氏名 | 狩野 隆有 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 176cm |
体重 | 65kg |
競技歴 | 2021(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 川上 綾太 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 黒田 舜治 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 66kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 小林 京介 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 細田学園高校(埼玉県) |
身長 | 165cm |
体重 | 55kg |

氏名 | 古俣 颯乙 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 日本文理高校(新潟県) |
身長 | 167cm |
体重 | 59kg |

氏名 | 小山 飛来 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |

氏名 | 今野 寿哉 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 遠野高校(岩手県) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |

氏名 | 佐々木 浩汰 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 高松東高校(香川県) |
身長 | 183cm |
体重 | 76kg |

氏名 | 佐藤 嘉人 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 174cm |
体重 | 75kg |

氏名 | 佐野 太一 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 静岡商業高校(静岡県) |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |

氏名 | 白椿 星成 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 竹川 慶士 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 桐生第一高校(群馬県) |
身長 | 182cm |
体重 | 70kg |

氏名 | 立崎 凌安 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 第一学院高校(茨城県) |
身長 | 178cm |
体重 | 65kg |

氏名 | 田村 英一 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 実践学園高校(東京都) |
身長 | 179cm |
体重 | 69kg |

氏名 | 一寸木 夏海 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 第一学院高校(茨城県) |
身長 | 172cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 遠山 丈 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 帝京長岡高校(新潟県) |
身長 | 167cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 永井 龍之介 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 173cm |
体重 | 60kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |

氏名 | 村松 氷優 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 開志学園Japanサッカーカレッジ高等部(新潟県) |
身長 | 180cm |
体重 | 70kg |
競技歴 | 2021(高3)全国高校総体(インターハイ) |

氏名 | 望月 優太 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 清水東高校(静岡県) |
身長 | 176cm |
体重 | 71kg |

氏名 | 山崎 風流 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 日本文理高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 68kg |

氏名 | 山田 奏 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 東京学館新潟高校(新潟県) |
身長 | 167cm |
体重 | 62kg |

氏名 | 李 誠濬 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
スタッフ プロフィール

氏名 | 秋田 颯 |
---|---|
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 180cm |
体重 | 80kg |
氏名 | 桑原 匠 |
---|---|
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
氏名 | 高橋 雅史 |
---|---|
出身校 | 大成高校(東京都) |
氏名 | 廣島 陽征 |
---|---|
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |