2019.08.30 '05 加茂
(8/18開催)北信越フットボールリーグ1部第10節(坂井フェニックスSC 戦)試合結果のお知らせ
|  第45回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 2019年8月18日 (日) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ’05加茂FC |  坂井フェニックスSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [45+1分]田川 弘毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 後藤 敏紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 修也 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 25 | 杉野 託也 | |||||||||||||||||||||||||
| 内藤 龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 3 | 上原 諒 | |||||||||||||||||||||||||
| 広瀬 倖大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 平尾 優頼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田中 拳人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 亀井 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山川 慎也 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 蓮太郎 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 4 | 中嶋 峻也 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林 剛人 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 渡邉 優希 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 大翔 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 末廣 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 小西 将人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 怜央 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 鈴木 亮平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 26 | 田川 弘毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 大河 | 15 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 0 | 1 | 18 | 東平 大佑 | |||||||||||||||||||||||||
| GK / 櫻井 健太 | 21 | SUB | 17 | GK / 中村 健人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 松浦 幸佑 | 22 | 0 | 0 | 2 | DF / 平尾 和広 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 筒井 隆斗 | 13 | 0 | 0 | 16 | DF / 増田 和馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 松本 樹 | 8 | 1 | 1 | 20 | DF / 由比 宏和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 広野 直人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | DF / 岡崎 真知 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラスビニシウス | 20 | 0 | 0 | 29 | DF / 江原 駿平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30 | FW / 小林 走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 広野 直人 | 鈴木 大翔 | 58 | 64 | 渡邉 優希 | 江原 駿平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 樹 | 豊田 大河 | 58 | 76 | 田川 弘毅 | 小林 走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 東平 大佑 | 増田 和馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 上原 諒 | 平尾 和広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+3 | 鈴木 亮平 | 岡崎 真知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | シュート | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | GK | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | CK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 12 | 直接 FK | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  山川 慎也 | 18 | 62 |  田川 弘毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第45回北信越フットボールリーグ1部 第10節 vs 坂井フェニックスSC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
  
  公式記録
公式記録 リーグ戦績表
リーグ戦績表