2020.10.04 '05 加茂
(10/4開催)インディペンデンスリーグ2020【北信越】信越地域第1戦(松本大学 戦)試合結果のお知らせ
インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域第1戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年10月4日 (日) 13:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学A | 松本大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 直人 [70分] | 得点 [時間] 選手名 | [44分] 菊野 周作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← 1 | 勝点 | 0 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮川 歩積 | 31 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 竹内 駿汰 | |||||||||||||||||||||||||
| 内藤 龍 | 2 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 22 | 井出 恒 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田 怜央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 古瀬 岳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孫 立河 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 宮澤 亮伍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 山田 暁大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 39 | 赤澤 翼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 飛幸 | 6 | 0 | 0 | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小菅 歩夢 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲村 清保 | 7 | 0 | 0 | 0 | FW | 2 | 0 | 2 | 14 | 菊野 周作 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 颯 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 斉藤 恭兵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上戸 雅也 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 高坂 瞳磨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松井 拓海 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 臼井 太夢 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 35 | 宮本 匠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 山岸 将人 | 17 | SUB | 31 | 小澤 恒輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 広瀬 倖大 | 3 | 0 | 0 | 37 | 有馬 魁人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 拳斗 | 4 | 0 | 0 | 38 | 堀口 世奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 沢井 勘太 | 8 | 0 | 0 | 40 | 宮入 虹汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山田 真弥 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 津川 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 鈴木 遼平 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 橋場 和樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 伊東 直人 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 坂原 由哲 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 直人 | 斉藤 飛幸 | HT | HT | 赤澤 翼 | 津川 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広瀬 倖大 | 松浦 幸佑 | 61 | 61 | 高坂 瞳磨 | 堀口 世奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 遼平 | 上戸 雅也 | 61 | 73 | 宮本 匠 | 宮入 虹汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 佐藤 颯 | 87 | 81 | 臼井 太夢 | 橋場 和樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 12 | シュート | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | GK | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | CK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 直接 FK | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 間接 FK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域第1戦 vs 松本大学 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域
新潟経営大学A
松本大学