2020.10.24 '05 加茂
(10/18開催)インディペンデンスリーグ2020【北信越】信越地域第2戦(新潟大学 戦)試合結果のお知らせ
インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域第2戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年10月18日 (日) 15:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学A | 新潟大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 颯 [24分] | 得点 [時間] 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 飛幸 [41分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂原 由哲 [63分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孫 立河 [87分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← 1 | 勝点 | 3 → 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 森 恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮川 歩積 | 31 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 沼野 陸 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 拳斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 鈴木 日向 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田 怜央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 郡司 立貴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孫 立河 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 青木 佑太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 成田 崇人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 飛幸 | 6 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 11 | 井越 翔太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 田村 海人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 佐々木 康佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 27 | 岩倉 潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲村 清保 | 7 | 1 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 16 | 増田 達樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坂原 由哲 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 横山 光太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 颯 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 山岸 将人 | 17 | SUB | 1 | GK / 木村 陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 内藤 龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | MF / 竹村 景介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 広瀬 倖大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | MF / 山田 歩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 長濱 友稀 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | MF / 白川 聖那 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 和田 翔琉 | 28 | 0 | 0 | 34 | FW / 宮島 大典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉田 翼 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 広瀬 倖大 | 松浦 幸佑 | HT | HT | 佐々木 康佑 | 白川 聖那 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤 龍 | 斉藤 飛幸 | HT | HT | 岩倉 潤 | 竹村 景介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 翼 | 山田 真弥 | HT | 75 | 増田 達樹 | 宮島 大典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長濱 友稀 | 仲村 清保 | HT | 79 | 田村 海人 | 山田 歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 翔琉 | 吉田 怜央 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 20 | シュート | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | GK | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 直接 FK | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域第2戦 vs 新潟大学 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

インディペンデンスリーグ2020【北信越】 信越地域
新潟経営大学A
新潟大学