2022.11.06 '05 加茂
2023新潟日報杯・共同通信杯合 第28回新潟県サッカー選手権大会1回戦(Nagaoka Estilo 戦)結果のお知らせ

2023新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第28回新潟県サッカー選手権大会 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年11月6日(日曜)12:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | Nagaoka Estilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 [12分] | 得点 選手名 時間 | [65分] 永井 想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 [26分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 [62分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 [72分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 [77分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 [80+1分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 山崎 太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 40 | 加藤 晴郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 6 | 岩下 航己 | |||||||||||||||||||||||||
| 阿部 廉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 清水 哲平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 江口 龍司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 荒井 千輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 筒井 隆斗 | 6 | 2 | 0 | 2 | MF | 2 | 0 | 2 | 18 | 斎藤 貴雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 中澤 駿仁 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 村瀬 勇樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 永井 想 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 上村 空 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 36 | 藤山 泰清 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 | 11 | 2 | 0 | 2 | FW | 3 | 2 | 1 | 15 | 日高 大斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 小山 飛来 | 21 | SUB | 3 | MF / 山崎 太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 鈴木 雄登 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | FW / 渋谷 綾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松村 魁星 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 嶽本 海吏 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 小林 京介 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラス ビニシウス | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐々木 浩汰 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 藤井 海人 | 48 | 65 | 斎藤 貴雄 | 渋谷 綾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 大滝 友登 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルネラス・ビニシウス | 白尾 柊 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 中澤 駿仁 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 仲野 愛斗 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 17 | シュート | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | GK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | CK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 直接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第28回新潟県サッカー選手権大会 1回戦 VS Nagaoka Estilo 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2023新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第28回新潟県サッカー選手権大会 1回戦
’05加茂FC
Nagaoka Estilo