2023.05.03 '09 経大
第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~準々決勝(JAPANサッカーカレッジ 戦)試合結果のお知らせ

第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年5月3日(水・祝)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPANサッカーカレッジ | 準々決勝 | ’09経大FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 裕麻 [51分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 亮太 [84分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 俊也 | 監督 | 猪股 政也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田 紘崇郎 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 山岸 将人 | |||||||||||||||||||||||||
| 安藤 裕麻 | 4 | 0 | 2 | 2 | DF | 0 | 0 | 0 | 5 | 丸山 嵩大 | |||||||||||||||||||||||||
| 篠田 翔太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 荻原 成吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太田 賢吾 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 泰成 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 6 | 神山 瑛央 | |||||||||||||||||||||||||
| 秋元 圭太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 高橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 奏人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 長嶺 歩己 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大野 秀和 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 川上 綾太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 壮伸 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 高崎 福人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 22 | 小川 海渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上元 直樹 | 9 | 1 | 1 | 2 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 山﨑 風流 | |||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 亮太 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 金刺 聡 | ||||||||||||||||||||||||||
| DF / 松村 晃汰 | 2 | SUB | 17 | GK / 高橋 俊平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 吉野 大貴 | 3 | 0 | 0 | 2 | DF / 齊藤 冬磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 濱崎 悠哉 | 15 | 0 | 0 | 3 | DF / 田中 颯真 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 廣永 琉樹 | 16 | 0 | 0 | 30 | MF / 仁多見 航輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 石橋 樹 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | MF / 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 大田 知輝 | 18 | 0 | 0 | 19 | MF / 立崎 凌安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 小手川 慎吾 | 22 | 0 | 0 | 27 | FW / 片山 魁人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 大貴 | 深澤 奏人 | 46 | 53 | 金刺 聡 | 立崎 凌安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋 樹 | 秋元 圭太 | 56 | 70 | 長嶺 歩己 | 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱崎 悠哉 | 安藤 裕麻 | 74 | 70 | 小川 海渡 | 仁多見 航輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 山﨑 風流 | 片山 魁人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | シュート | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | GK | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 13 | 直接 FK | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~
JAPANサッカーカレッジ
’09経大FC