2023.05.28 '05 加茂
第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~準決勝(新潟医療福祉大学FC 戦)試合結果のお知らせ

第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年5月28日(日曜)12:30キックオフ 会場 会場名:新潟聖籠スポーツセンター(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学FC | 準決勝 | ’05加茂FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅本 翔有 [59分] | 得点 選手名 時間 | [41分] オウンゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野崎 康介 | 監督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸坂 海 | 12 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 小山 飛来 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 創介 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 村松 氷優 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坂下 桂悟 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 竹田 憂斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平良 碧規 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅本 翔有 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 大滝 友登 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐橋 玖生 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 和尊 | 10 | 0 | 1 | 1 | MF | 2 | 1 | 1 | 7 | 黒田 舜治 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石川原 憂汰 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 逢坂 利都生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高足 龍 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 嶽本 海吏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮路 峻輔 | 9 | 1 | 0 | 1 | FW | 1 | 0 | 1 | 11 | 藤井 海人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 伊歩輝 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 唐澤 航土 | 2 | 1 | 1 | SUB | 17 | GK / 天久 知映 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 長島 大 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | DF / 松木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 梅原 翔琉 | 8 | 0 | 0 | 19 | DF / 宮村 琥珀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 渡邊 葵佑海 | 14 | 0 | 0 | 14 | MF / 中澤 駿仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 栗津 一輝 | 15 | 16 | MF / 小林 京介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中沢 駿斗 | 27 | 24 | MF / 山下 凛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 南雲 怜 | 11 | 0 | 0 | 26 | FW / 白石 快周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐澤 航土 | 中野 創介 | 52 | 67 | 大滝 友登 | 松木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅原 翔琉 | 宮路 峻輔 | 52 | 67 | 藤井 海人 | 中澤 駿仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長島 大 | 唐橋 玖生 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南雲 怜 | 山口 伊歩輝 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | シュート | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | CK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 直接 FK | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 〇・SV・W・P/C | PK戦の 経過 | 〇・SV・W・P/C | 背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後攻 | 先攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 〇 | 1 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 〇 | 2 | W | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SV | 3 | 〇 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 〇 | 4 | 〇 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 〇 | 5 | SV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 計 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇:成功 SV:ゴールキーパーによる阻止 W:枠外へ外し失敗 P/C:ポストまたはクロスバーにあたり失敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~ 準決勝 VS 新潟医療福祉大学FC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第59回全国社会人サッカー選手権大会~新潟県決勝大会~
新潟医療福祉大学FC
’05加茂FC