2023.06.25 '09 経大
令和5年度新潟県サッカーリーグ1部第4節(Nagaoka Estilo 戦)試合結果のお知らせ

令和5年度 新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年6月25日(日)11:45キックオフ 会場 会場名:グランセナ新潟サッカースタジアム(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | 第4節 | Nagaoka Estilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 [90分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← 9 | 勝点 | 1 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 山崎 太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岸 将人 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 西脇 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 3 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 11 | 清水 哲平 | |||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 渋谷 綾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長嶺 歩己 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 岩下 航己 | |||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 村瀬 勇樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 上村 空 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 79 | 宮澤 謙太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳 康太郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | FW | 2 | 1 | 1 | 13 | 大川 修斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 江口 龍司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 齋藤 成胤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 39 | 日高 大斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 望月 翼斗 | 28 | SUB | 0 | 0 | 43 | FW / 本田タイヨウ レオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 高橋 幸生 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 増山 翔天 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 水野 蒼空 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 細貝 偉生 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 仁多見 航輝 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山崎 風流 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 幸生 | 小川 海渡 | 67 | 55 | 齋藤 成胤 | 本田タイヨウ レオン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 片山 魁人 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁多見 航輝 | 遠山 丈 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増山 翔天 | 辰巳 康太郎 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 17 | シュート | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | GK | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 直接 FK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 間接 FK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

令和5年度 新潟県サッカーリーグ1部
’09経大FC