2023.08.06 '09 経大
令和5年度新潟県サッカーリーグ1部第9節(グランセナ新潟FC 戦)試合結果のお知らせ

令和5年度 新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年8月6日(日)14:00キックオフ 会場 会場名:JAPANサッカーカレッジ(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | 第9節 | グランセナ新潟 FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 [17分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 [22分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 [45+2分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 [48分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細貝 偉生 [87分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 [90+3分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 ← 18 | 勝点 | 11 → 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 安藤 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岸 将人 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 滝澤 貴光 | |||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 冬磨 | 2 | 1 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 金子 匠 | |||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 池田 智也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 中川 大介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 | 14 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 渡邊 豪 | ||||||||||||||||||||||||||
| 増山 翔天 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 松田 龍之介 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 鈴木 優斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 小林 優樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 克哉 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 9 | 1 | 2 | 3 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 池場 大地 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 堀川 春樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11 | 長谷川 諒育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 佐野 太一 | 21 | SUB | 0 | 0 | 23 | FW / 小柳 柊二郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 細貝 偉生 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 仁多見 航輝 | 30 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 遠山 丈 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 辰巳 康太郎 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 片山 魁人 | 27 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 | 川上 綾太 | 36 | 61 | 池田 智也 | 小柳 柊二郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁多見 航輝 | 増山 翔天 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 小川 海渡 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳 康太郎 | 山崎 風流 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細貝 偉生 | 高崎 福人 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 23 | シュート | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接 FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間接 FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフサイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

令和5年度 新潟県サッカーリーグ1部
’09経大FC
グランセナ新潟 FC