2024.04.06 TOP
第52回北信越大学サッカーリーグ第1節(金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年4月6日(土)13:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 第1節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウンゴール [12分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [33分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 太田 康介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 翼 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉村 耕一 | |||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 岩間 慶太 | |||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 松島 知洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 阿波賀 陸登 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 迅 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 稲垣 翔流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 27 | 吉良 光生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 舜治 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 佐藤 凜太郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 小浦 歩太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 0 | 1 | 9 | 中島 浩希 | |||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 中川 豪 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 22 | 井上 龍昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 内堀 詩音 | 1 | SUB | 12 | GK / 堀口 裕太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 浦宮 颯太 | 21 | 0 | 0 | 3 | DF / 基野 伶士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 逢坂 利都生 | 2 | 26 | DF / 渡部 勇人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 丸山 嵩大 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | MF / 鬼木 颯都 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 白井 敬 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | MF / 加賀谷 吏玖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 篠原 翔旺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | MF / 井口 駿 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 12 | 21 | MF / 桺沢 大樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 塚越 優也 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | FW / 石井 波友 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FW / 髙須賀 惺峯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 山下 凜 | 57 | 17 | 稲垣 翔流 | 基野 伶士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 白石 快周 | 63 | HT | 阿波賀 陸登 | 井上 龍昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 黒田 舜治 | 68 | 69 | 井上 龍昇 | 加賀谷 吏玖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 嶽本 海吏 | 80 | 80 | 中川 豪 | 井口 駿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 中島 浩希 | 石井 波友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | シュート | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | GK | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | CK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 直接 FK | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 間接 FK | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第52回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部
新潟経営大学