2024.04.21 '09 経大
令和6年度新潟県サッカーリーグ1部第1節(FC Schale 戦)試合結果のお知らせ

令和6年度 新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年4月21日(日)12:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | 第1節 | FC Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 前半 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウンゴール [19分] | 得点 選手名 時間 | [24分] 神子島 翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 [62分] | [40分] 橋爪 壮太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 [65分] | [54分] 五十嵐 允 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 鳳夢 [83分] | [90+4分] オウンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← 0 | 勝点 | 0 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 平松 拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 13 | 木村 陽介 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 8 | 菊地 亮平 | |||||||||||||||||||||||||
| 浅野 颯志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 山川 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安保 竜鐘 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石坂 匠海 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原嶋 快 | 7 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 加藤 翔 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 結人 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 山崎 純之介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 美寺 拓真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 鳳夢 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 橋爪 壮太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 39 | 徳増 純太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 昇大 | 9 | 0 | 0 | 0 | FW | 4 | 2 | 2 | 11 | 五十嵐 允 | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 前田 圭祐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 31 | 神子島 翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 佐野 太一 | 17 | SUB | 0 | 0 | 6 | DF / 政金 馨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 望月 翼斗 | 4 | 0 | 0 | 12 | DF / 大塚 浩史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 伊藤 凱斗 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | MF / 松﨑 駿太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 佐野 秀虎 | 16 | 0 | 0 | 5 | MF / 長井 凱世 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 細貝 偉生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | MF / 長井 瑛世 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 金刺 聡 | 6 | 17 | FW / 長谷川 敬寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 長谷川 一生 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 片山 魁人 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 一生 | 遠山 丈 | 57 | 57 | 山川 学 | 松﨑 駿太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 魁人 | 中澤 昇大 | 57 | 57 | 前田 圭祐 | 長井 凱世 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 凱斗 | 石坂 匠海 | 64 | 57 | 神子島 翔 | 大塚 浩史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 細貝 偉生 | 鈴木 結人 | 86 | 75 | 山崎 純之介 | 長井 瑛世 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 菊地 亮平 | 政金 馨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 13 | シュート | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | GK | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | CK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 12 | 直接 FK | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 間接 FK | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | オフサイド | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度新潟県サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

令和6年度 新潟県サッカーリーグ1部
’09経大FC