2024.04.28 '05 加茂
第50回北信越フットボールリーグ第3節(福井ユナイテッドFC 戦)試合結果のお知らせ

第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年4月28日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:テクノポート福井スタジアム(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井ユナイテッドFC | 第3節 | 新潟経営大学FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押谷 祐樹 [57分] | 得点 選手名 時間 | [88分] 山下 悠斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 [67分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 [70分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 [83分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 6 | 勝 点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤吉 信次 | 監 督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本 拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 小山 飛来 | |||||||||||||||||||||||||
| 池庭 諒耶 | 16 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 田中 颯真 | |||||||||||||||||||||||||
| 尾崎 瑛一郎 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 大滝 友登 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 海斗 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 宮村 琥白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和田 達也 | 8 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 5 | 小林 京介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北川 滉平 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 川上 綾太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奥野 将平 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 吉野 克哉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 樽谷 誠司 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 仁多見 航輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 金子 優斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森永 秀紀 | 7 | 0 | 2 | 2 | FW | 2 | 0 | 2 | 9 | 佐々木 浩汰 | |||||||||||||||||||||||||
| 大石 治寿 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 高崎 福人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岡田 大輝 | 28 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 河畑 光 | 21 | SUB | 17 | GK / 利根川 開人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 志摩 豪瑠 | 5 | 0 | 0 | 15 | DF / 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 榎本 響 | 22 | 0 | 0 | 19 | DF / 上野 来旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 廣岡 睦樹 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | MF / 中澤 晏 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF / 雨宮 広夢 | 23 | 1 | 1 | 14 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 髙貝 樹幹 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | FW / 北川 心義 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 押谷 祐樹 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | FW / 髙木 琉伊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣岡 睦樹 | 和田 達也 | 35 | 65 | 金子 優斗 | 中澤 晏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 榎本 響 | 尾崎 瑛一郎 | HT | 71 | 高崎 福人 | 髙木 琉伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 押谷 祐樹 | 樽谷 誠司 | HT | 71 | 吉野 克哉 | 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙貝 樹幹 | 大石 治寿 | 61 | 86 | 川上 綾太 | 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 仁多見 航輝 | 北川 心義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 20 | シュート | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | GK | 23 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | CK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 直接 FK | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第50回北信越フットボールリーグ1部
福井ユナイテッドFC
新潟経営大学FC