2024.06.09 '05 加茂
第50回北信越フットボールリーグ1部 第5節(坂井フェニックス 戦)試合結果のお知らせ

第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年6月9日(日)11:00キックオフ 会場 会場名:日東シンコースタジアム丸岡(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂井フェニックス | 第5節 | 新潟経営大学FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳浜 嵩望 [11分] | 得点 選手名 時間 | [83分] 永井 龍之介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芹川 大希 [48分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂口 亮 [57分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝 点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岡 靖則 | 監 督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 来生 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 利根川 開人 | |||||||||||||||||||||||||
| 平尾 優頼 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 鈴木 雄登 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 田中 颯真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 13 | 宮村 琥白 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 19 | 上野 来旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 江原 駿平 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 8 | 伊藤 良壱 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 亮平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 仁多見 航輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芹川 大希 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 松本 空輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田川 弘毅 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂口 亮 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小西 将人 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 晃喜 | 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 角野 翔汰 | 25 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳浜 嵩望 | 22 | 1 | 0 | 1 | FW | 2 | 0 | 2 | 11 | 高崎 福人 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 山下 悠斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 27 | 髙木 琉伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 由比 宏和 | 2 | 0 | 0 | SUB | 25 | DF / 森 柊太 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 北村 貴 | 17 | 0 | 0 | 28 | DF / 石坂 匠海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山本 聡太朗 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MF / 川上 綾太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 内海 涼也 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | MF / 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 小林 走 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | FW / 白尾 柊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 26 | FW / 北川 心義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 走 | 小林 晃喜 | 60 | 61 | 上野 来旺 | 川上 綾太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 聡太朗 | 平尾 優頼 | 68 | 61 | 仁多見 航輝 | 石坂 匠海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 由比 宏和 | 小西 将人 | 78 | 61 | 高崎 福人 | 北川 心義 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内海 涼也 | 徳浜 嵩望 | 78 | 77 | 松本 空輝 | 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 髙木 琉伊 | 白尾 柊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | シュート | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | GK | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | CK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 直接 FK | 16 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第50回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第50回北信越フットボールリーグ1部
坂井フェニックス
新潟経営大学FC