2024.06.22 TOP
第48回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 2回戦(金沢工業大学 戦)試合結果のお知らせ

北信越大学サッカー選手権大会兼 第48回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年6月22日(土)15:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 2回戦 | 金沢工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 [14分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 [16分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 [17分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昂弥 [20分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 [21分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 [23分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [26分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 [34分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昂弥 [47分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [54分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 迅 [60分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [68分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 [78分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 利都生 [84分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 [90分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 [90+1分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウンゴール [90+2分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | 勝点 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 西岡 圭太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 翼 | 17 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 山下 翼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 利都生 | 2 | 2 | 1 | 3 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 黒田 成二郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昂弥 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 岡村 海里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 島崎 太一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 7 | 2 | 2 | 4 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 町田 礼優 | |||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 坂下 恵都 | ||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 吉田 恵達 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 内海 丈優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 12 | 3 | 3 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 山本 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 石川 智也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 22 | 八牧 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 内堀 詩音 | 1 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 19 | DF / 谷口 周司 | |||||||||||||||||||||||||||
| GK / 浦宮 颯太 | 21 | 0 | 0 | 18 | MF / 才門 凜祐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 深澤 迅 | 19 | 1 | 1 | 24 | FW / 西田 響心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 荻野 海生 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田代 拓叶 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 酒井 永遠 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 晏 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 白石 快周 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 塚越 優也 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内堀 詩音 | 今村 翼 | HT | 67 | 内海 丈優 | 才門 凜祐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野 海生 | 丸山 嵩大 | HT | 81 | 吉田 恵達 | 谷口 周司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 迅 | 望月 優太 | HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 | 村松 氷優 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 快周 | 入江 流星 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 32 | シュート | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | GK | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 14 | CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 直接 FK | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北信越大学サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

北信越大学サッカー選手権大会
新潟経営大学
金沢工業大学