2024.06.29 TOP
第48回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準々決勝(金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ

北信越大学サッカー選手権大会兼 第48回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年6月29日(土)13:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 準々決勝 | 金沢学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 延前 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 延後 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 [37分] | 得点 選手名 時間 | [59分] 鬼木 颯都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 太田 康介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 翼 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉村 耕一 | |||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 岩間 慶太 | |||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 基野 怜士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 渡部 勇人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 迅 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 利都生 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 佐藤 凜太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 鬼木 颯都 | |||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 加賀谷 吏玖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 迫 遥希 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 中島 浩希 | |||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 天野 碧翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 22 | 井上 龍昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 内堀 詩音 | 1 | SUB | 30 | GK / 藤井 昂生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小川 海渡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DF / 松島 知洋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 荻野 海生 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | DF / 阿波賀 陸登 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田代 拓叶 | 22 | 29 | DF / 栗林 脩真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松村 魁星 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MF / 小浦 歩太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 酒井 永遠 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | MF / 井口 駿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 晏 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | MF / 松本 賢太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 嶽本 海吏 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | FW / 中川 豪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 塚越 優也 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | FW / 髙須賀 惺峯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 望月 優太 | HT | 56 | 中島 浩希 | 中川 豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 篠原 翔旺 | 61 | 66 | 賀谷 吏玖 | 小浦 歩太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 入江 流星 | 67 | 77 | 渡部 勇人 | 松島 知洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 永遠 | 逢坂 利都生 | 延後前 | 86 | 井上 龍昇 | 阿波賀 陸登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野 海生 | 白井 敬 | 延後前 | 90+3 | 岩間 慶太 | 井口 駿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 | 深澤 迅 | 110+1 | 110+1 | 迫 遥希 | 松本 賢太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | データ | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | シュート | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 0 | 2 | 12 | GK | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | CK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 直接 FK | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 〇・SV・W・P/C | PK戦の 経過 | 〇・SV・W・P/C | 背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後攻 | 先攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 〇 | 1 | SV | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 〇 | 2 | 〇 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | W | 3 | 〇 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 〇 | 4 | SV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 〇 | 5 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 計 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇:成功 SV:ゴールキーパーによる阻止 W:枠外へ外し失敗 P/C:ポストまたはクロスバーにあたり失敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北信越大学サッカー選手権大会 兼 第48回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準々決勝 VS 金沢学院大学 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

北信越大学サッカー選手権大会
新潟経営大学
金沢学院大学