2024.09.28 TOP
第52回北信越大学サッカーリーグ第11節(金沢大学 戦)試合結果のお知らせ

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年9月28日(土)10:30キックオフ 会場 会場名:金沢大学Soltilo Field-A(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学 | 第11節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [56分] 寺田 昂弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [70分] 塚越 優也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [81分] 深澤 迅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90+4分] 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← 2 | 勝点 | 21 → 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 伸忠 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 拓士 | 16 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 海野 晃大 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 3 | 寺田 昂弥 | |||||||||||||||||||||||||
| 栗原 大和 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 丸山 嵩大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 愉誠 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 荻野 海生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 29 | 今井 啓太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 晋之介 | 6 | 0 | 1 | 1 | MF | 1 | 0 | 1 | 2 | 逢坂 利都生 | |||||||||||||||||||||||||
| 金田 歩登 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 永井 篤郎 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岡本 壮平 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 米沢 楓 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 侑真 | 13 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 0 | 11 | 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||
| 島田 月 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 西野 敬穂 | 1 | SUB | 0 | 0 | 21 | GK / 浦宮 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 三野 裕太 | 17 | 0 | 0 | 26 | DF / 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 杉山 太思 | 18 | 0 | 0 | 8 | MF / 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小原 夢之丞 | 21 | 1 | 1 | 15 | MF / 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 前田 優樹 | 28 | 9 | FW / 白石 快周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 唐沢 周作 | 14 | 0 | 0 | 12 | FW / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 金井 椋佑 | 20 | 2 | 2 | 13 | FW / 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山内 遥人 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 鹿田 愁翔 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿田 愁翔 | 島田 月 | 68 | 65 | 逢坂 利都生 | 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山内 遥人 | 西村 侑真 | 80 | 65 | 仲野 愛斗 | 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐沢 周作 | 岡本 壮平 | 82 | 73 | 入江 流星 | 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 白井 敬 | 篠原 翔旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 内堀 詩音 | 浦宮 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | シュート | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | GK | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | CK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 直接 FK | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第52回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部
金沢大学
新潟経営大学