2024.10.12 TOP
第52回北信越大学サッカーリーグ第13節(新潟医療福祉大学 戦)試合結果のお知らせ

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年10月12日(土)10:00キックオフ 会場 会場名:NUHW FIELD(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学 | 第13節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 天夢 [8分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 ← 36 | 勝点 | 24 → 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐熊 裕和 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃井 玲 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||
| 秋元 琉星 | 4 | 0 | 1 | 1 | DF | 1 | 0 | 1 | 3 | 寺田 昂弥 | |||||||||||||||||||||||||
| 細井 響 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 丸山 嵩大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中野 創介 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白石 蓮 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 武原 幸之介 | 6 | 2 | 0 | 2 | MF | 0 | 0 | 0 | 2 | 逢坂 利都生 | |||||||||||||||||||||||||
| 高足 龍 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松本 天夢 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 若林 来希 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森 駿人 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 晃盛 | 11 | 1 | 1 | 2 | FW | 1 | 1 | 0 | 11 | 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||
| GK / 加澤 宙也 | 12 | SUB | 1 | GK / 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 平良 碧規 | 16 | 0 | 0 | 21 | GK / 浦宮 颯太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 大塚 天翔 | 24 | 0 | 0 | 19 | DF / 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 田澤 夢積 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | MF / 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 上之平 暉羅 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | MF / 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 折原 優介 | 17 | 15 | MF / 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 向井 俊貴 | 30 | 0 | 0 | 26 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 青木 友佑 | 9 | 0 | 0 | 9 | FW / 白石 快周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 漆舘 拳大 | 15 | 12 | WF / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平良 碧規 | 中野 創介 | HT | HT | 荻野 魁星 | 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田澤 夢積 | 森 駿人 | 55 | 78 | 逢坂 利都生 | 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚 天翔 | 武原 幸之介 | 69 | 78 | 白井 敬 | 塚越 優也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上之平 暉羅 | 若林 来希 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 友佑 | 高足 龍 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 17 | シュート | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 9 | CK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 直接 FK | 19 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第52回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第52回北信越大学サッカーリーグ 1部
新潟医療福祉大学
新潟経営大学