2025.05.17 TOP
第53回北信越大学サッカーリーグ1部 第4節(vs 金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年5月17日(土)10:00キックオフ 会場 会場名:金沢学院大学グリーンフィールドⅡ(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢学院大学 | 第4節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [30分] 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90+1分] 小川 海渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 3 | 勝点 | 6 → 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田 康介 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 敦志 | 30 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浦 歩太 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 荻野 海生 | |||||||||||||||||||||||||
| 山際 希空 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 村松 氷優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可藤 颯 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩間 慶太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 宮村 琥珀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 小川 海渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀谷 吏玖 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 7 | 小林 京介 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼木 颯都 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迫 遥希 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本田 祐基 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川 豪 | 9 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 0 | 1 | 9 | 塚越 優也 | |||||||||||||||||||||||||
| 井上 龍昇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 水上 大和 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 藤井 昂生 | 12 | SUB | 17 | GK / 浦宮 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿波賀 陸登 | 3 | 0 | 0 | 2 | DF / 丸山 嵩大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 吉良 光生 | 4 | 0 | 0 | 16 | DF / 加藤 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 野尻 慎之介 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | DF / 渡部 昊斗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山口 耀正 | 16 | 14 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大津 英佑 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | MF / 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松村 幸紀 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | MF / 鈴木 結人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉田 壮泰 | 28 | 0 | 0 | 11 | FW / 髙木 琉伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 石井 波友 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 英佑 | 迫 遥希 | 57 | 62 | 荻野 海生 | 丸山 嵩大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井 波友 | 井上 龍昇 | 65 | 67 | 篠原 翔旺 | 鈴木 結人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松村 幸紀 | 本田 祐基 | 76 | 76 | 宮村 琥白 | 渡部 昊斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野尻 慎之介 | 岩間 慶太 | 86 | 78 | 入江 流星 | 高木 琉伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉良 光生 | 加賀谷 吏玖 | 86 | 87 | 小林 京介 | 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | シュート | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | GK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | CK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 直接 FK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部
金沢学院大学
新潟経営大学