2025.06.28 TOP
第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準々決勝(金沢星稜大学 戦)試合結果のお知らせ

2025年度 第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年6月28日(土)10:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 [7分] | 得点 選手名 時間 | [48分] 河嵜 響己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 [21分] | [81分] 森久 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 [76分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永井 龍之介 [90+3分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 小松崎 保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内堀 詩音 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 28 | 北野 豊己 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻野 海生 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 出口 琉生 | |||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 山崎 悟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 西松 勇里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮村 琥珀 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 大木 陽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 小林 宏太 | |||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 冨田 悠乃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 小野寺 瑠 | ||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 大木 彪悟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 22 | 工藤 葵柊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上 大和 | 10 | 1 | 0 | 1 | FW | 0 | 0 | 10 | 井出 羽飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 琉伊 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 三沢 玖龍 | 21 | SUB | 30 | GK / 北川 麗矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 白椿 星成 | 6 | 0 | 0 | 4 | DF / 逢坂 大翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 渡部 昊斗 | 25 | 19 | DF / 宮崎 陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 永井 龍之介 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | MF / 森久 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山下 悠斗 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | MF / 河嵜 響己 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 今井 啓太郎 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | MF / 岩城 杏璃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 鈴木 結人 | 20 | 24 | MF / 渡辺 隼大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐々木 浩汰 | 13 | 0 | 0 | 23 | FW / 松本 仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 狩野 大輝 | 24 | 2 | 2 | 25 | FW / 南 慶士郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 啓太郎 | 小林 京介 | 59 | HT | 大木 陽 | 南 慶士郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永井 龍之介 | 水上 大和 | 63 | HT | 冨田 悠乃 | 岩城 杏璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 小川 海渡 | 66 | HT | 井出 羽飛 | 河嵜 響己 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 悠斗 | 村松 氷優 | 74 | 67 | 工藤 葵柊 | 森久 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 高木 琉伊 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | シュート | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | GK | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | CK | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 直接 FK | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 間接 FK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45+2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年度 第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
新潟経営大学