2025.04.01 '05 加茂
第30回新潟県サッカー選手権大会 準々決勝(vs 新潟医療福祉大学 戦)試合結果のお知らせ

2025新潟日報杯・共同通信杯第30回新潟県サッカー選手権大会~県代表決定戦~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年3月30日(日)15:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 準々決勝 | 新潟医療福祉大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [13分] 向井 俊貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [22分] 高足 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [86分] 平良 碧規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90+1分] 田澤 夢積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー ← ー | 勝点 | ー → ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 佐熊 裕和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 檀原 颯 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 加澤 宙也 | |||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓叶 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 2 | 1 | 1 | 2 | 平良 碧規 | |||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 白石 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 細井 響 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 中野 創介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 舜治 | 5 | 0 | 1 | 1 | MF | 1 | 0 | 1 | 6 | 向井 俊貴 | |||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 髙足 龍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 昇大 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 上之平 暉羅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 永遠 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 森 駿人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹下 律 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 松浦 魅空 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | 2 | 2 | 0 | 20 | 吉田 友樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 荻原 成吾 | 4 | SUB | 12 | GK / 藤村 天洸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 伊藤 凱斗 | 16 | 0 | 0 | 18 | DF / 五来 凌空 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山内 凱也 | 10 | 28 | DF / 森 健太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松本 空輝 | 12 | 8 | MF / 武原 幸之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 晏 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | MF / 田澤 夢積 | |||||||||||||||||||||||||||
| MF / 石坂 匠海 | 19 | 0 | 0 | 13 | MF / 折原 優介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 安保 竜鐘 | 20 | 0 | 0 | 14 | MF / 若林 来希 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 11 | 0 | 0 | 22 | MF / 白土 典汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 晏 | 中澤 昇大 | HT | 38 | 森 駿人 | 田澤 夢積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 竹下 律 | 74 | HT | 松浦 魅空 | 折原 優介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 凱斗 | 白石 快周 | 81 | 88 | 上之平 暉羅 | 若林 来希 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | シュート | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | GK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | CK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 12 | 直接 FK | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025新潟日報杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025新潟日報杯・共同通信杯
新潟経営大学FC
新潟医療福祉大学