2025.06.22 '05 加茂
第51回北信越フットボールリーグ1部 第6節(FC北陸 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年6月22日(日)13:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 第6節 | FC北陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 [61分] | 得点 選手名 時間 | [42分] 笹沢 廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹下 律 [72分] | [68分] 土屋 百ヶ仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← 1 | 勝 点 | 0 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 尾山 大空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 23 | 渡邉 将成 | |||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓叶 | 2 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 森中 悠斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 土屋 百ヶ仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浅野 颯志 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 塚田 和毅 | |||||||||||||||||||||||||
| 中澤 昇大 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 飛田 虎太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 克哉 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 吉田 琉雅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 永遠 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 三田 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竹下 律 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 青井 梛砥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 20 | 笹沢 廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 21 | 北 凌成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 19 | 元重 仁一郎 | |||||||||||||||||||||||||
| GK / 檀原 颯 | 17 | SUB | 12 | GK / 原 大輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 27 | 0 | 0 | 22 | DF / 松本 朔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 黒田 舜治 | 5 | 0 | 0 | 28 | DF / 石田 遊空 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 北川 心義 | 18 | 0 | 0 | 17 | MF / 鈴木 拳心郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 森泉 雄貴 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | FW / 本庄 輝良 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | FW / 濱住 鷹也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 高崎 福人 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 中澤 昇大 | 58 | 65 | 北 凌成 | 濱住 鷹也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 大滝 友登 | 58 | 73 | 三田 悠斗 | 本庄 輝良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 舜治 | 酒井 永遠 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森泉 雄貴 | 竹下 律 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 浅野 颯志 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | シュート | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | GK | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | CK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 13 | 直接 FK | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越フットボールリーグ1部
新潟経営大学FC
FC北陸