2025.07.05 TOP
第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準決勝(金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ

第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年7月5日(土)10:300キックオフ 会場 会場名:テクノポート福井スタジアム(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢学院大学 | 準決勝 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 延前 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 延後 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川 豪 [45+1分] | 得点 選手名 時間 | [35分] 入江 流星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [95分] 今井 啓太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田 康介 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 敦志 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 岩間 慶太 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 荻野 海生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉良 光生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 村松 氷優 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小浦 歩太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 小川 海渡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山際 希空 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 宮村 琥白 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀谷 吏玖 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 小林 京介 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鬼木 颯都 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迫 遥希 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 篠原 翔旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松村 幸紀 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 又吉 琉樹 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川 豪 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | FW | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 塚越 優也 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 水上 大和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11 | 高木 琉伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 吉村 耕一 | 1 | SUB | 21 | GK / 三沢 玖龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿波賀 陸登 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | DF / 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 神野 大幸 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | DF / 加藤 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 野尻 慎之介 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | DF / 渡部 昊斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松本 賢太 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | MF / 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大津 英佑 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 本田 祐基 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | MF / 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉田 壮泰 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MF / 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 石井 波友 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | FW / 佐々木 浩汰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 壮泰 | 松村 幸紀 | HT | 35 | 宮村 琥白 | 渡部 昊斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 祐基 | 又吉 琉樹 | 62 | 55 | 篠原 翔旺 | 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 英佑 | 迫 遥希 | 81 | 55 | 高木 琉伊 | 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿波賀 陸登 | 岩間 慶太 | 87 | 67 | 入江 流星 | 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神野 大幸 | 吉良 光生 | 90+1 | 76 | 水上 大和 | 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井 波友 | 加賀谷 吏玖 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | データ | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | シュート | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | GK | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 直接 FK | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 間接 FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+2 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準決勝 VS 金沢学院大 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
金沢学院
新潟経営大学