2025.07.26 TOP
第53回北信越大学サッカーリーグ1部 第10節(北陸大学 戦)試合結果のお知らせ

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年7月26日(土)10:00キックオフ 会場 会場名:北陸大学フットボールパーク(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸大学 | 第10節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 前半 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西田 夏海人 [24分] | 得点 選手名 時間 | [38分] 髙木 琉伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 航 [61分] | [45分] オウンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷部 響輝 [65分] | [90+4分] 水上 大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 寛斗 [75分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ← 10 | 勝点 | 16 → 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原島 颯 | 赤松 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川辺 悠人 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮田 光晟 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 村松 氷優 | |||||||||||||||||||||||||
| 長谷部 響輝 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 加藤 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本吉ジョニー 琉人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 宮村 琥珀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安井 航大 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 渡部 昊斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 今井 航 | 7 | 0 | 3 | 3 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 白椿 星成 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 羅偉 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 入江 流星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西田 夏海人 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 今井 啓太郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 19 | 篠原 翔旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤寛斗 | 10 | 2 | 2 | 4 | FW | 1 | 1 | 0 | 10 | 水上 大和 | |||||||||||||||||||||||||
| 川口大空 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 髙木 琉伊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 滝澤夏惟 | 29 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 松本 朔太朗 | 23 | SUB | 17 | GK / 浦宮 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 石原 翼 | 2 | 0 | 0 | 5 | DF / 小川 海渡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 東出 来輝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | DF / 細貝 偉生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 加藤 諒丈 | 20 | 0 | 0 | 14 | MF / 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 小西 陽希 | 21 | 0 | 0 | 24 | FW / 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 宮川 周大 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | FW / 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 森井 ひまり | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 深海 勇心 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 大野 翔太朗 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石原 翼 | 佐藤 羅偉 | 56 | 62 | 渡部 昊斗 | 山下 悠斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森井 ひまり | 西田 夏海人 | 56 | 72 | 加藤 悠斗 | 細貝 偉生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海 勇心 | 滝澤 夏惟 | 56 | 78 | 入江 流星 | 狩野 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東出 来輝 | 長谷部 響輝 | 88 | 78 | 篠原 翔旺 | 佐々木 浩汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮川 周大 | 今井 航 | 90+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | シュート | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | GK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | CK | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 直接 FK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ1部
北陸大学
新潟経営大学