2025.07.27 '05 加茂
第51回北信越フットボールリーグ1部 第10節(福井ユナイテッドFC 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2025年7月27日(日)11:00キックオフ 会場 会場名:デンカスワンフィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学FC | 第10節 | 福井ユナイテッドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [54分] 北川 滉平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [79分] 大石 治寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [81分] 北川 滉平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← 6 | 勝 点 | 22 → 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 藤吉 信次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 杉本 拓也 | |||||||||||||||||||||||||
| 田代 拓斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 森 勇斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田中 颯真 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 池庭 諒耶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浅野 颯志 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 榎本 響 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 4 | 廣岡 睦樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒井 永遠 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 和田 達也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森泉 雄貴 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 北川 滉平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 30 | 與那覇 航和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 快周 | 9 | 0 | 2 | 2 | FW | 1 | 0 | 1 | 7 | 髙貝 樹幹 | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 押谷 祐樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高崎 福人 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 檀原 颯 | 17 | SUB | 21 | GK / 河畑 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 荻原 成吾 | 4 | 0 | 0 | 34 | DF / 波本 頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 大滝 友登 | 33 | 1 | 1 | 20 | DF / 中島 偉吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中澤 晏 | 14 | 0 | 0 | 24 | MF / 安川 誠人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 北川 心義 | 18 | 0 | 0 | 29 | MF / 中村 晃大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 石坂 匠海 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | MF / 大石 治寿 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 11 | 0 | 0 | 26 | FW / 野村 魁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 晏 | 酒井 永遠 | 66 | 58 | 押谷 祐樹 | 中島 偉吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 心義 | 森泉 雄貴 | 73 | 76 | 與那覇 航和 | 波本 頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石坂 匠海 | 山崎 風流 | 83 | 76 | 髙貝 樹幹 | 大石 治寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 白石 快周 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | シュート | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | GK | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | CK | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | 直接 FK | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越フットボールリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越フットボールリーグ1部
新潟経営大学FC
福井ユナイテッドFC