2022.03.27 '09 経大
2022第27回新潟県サッカー選手権大会1回戦(ASジャミネイロ 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年3月27日 (日) 11:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASジャミネイロ | ’09経大FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小澤 敦哉 [43分] | 得点 [時間] 選手名 | [38分] 辰巳 康太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [43分] 逢坂 利都生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [69分] 山崎 風流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長嶋 敦久(コーチ) | 監督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田 和輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 31 | 天久 知映 | |||||||||||||||||||||||||
| 柏倉 優 | 18 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 2 | 辰巳 康太郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 角 直也 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 白神 郁海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 川崎 悠矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 佐藤 嘉人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 史紀 | 10 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 長嶺 歩己 | |||||||||||||||||||||||||
| 須田 航 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 沢井 勘太 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小澤 敦哉 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 逢坂 利都生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田中 優 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嶋崎 拳人 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村越 柚太 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 風人 | 46 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五百澤 洸介 | 8 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 0 | 9 | 中村 幸雅 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11 | 原嶋 快 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 平田 瑛士 | 12 | SUB | 1 | GK / 利根川 開人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小嶋 健 | 2 | 5 | DF / 新内 聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 岡田 祐緒 | 24 | 0 | 0 | 19 | DF / 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 齋藤 駿佑 | 26 | 0 | 0 | 12 | MF / 滝本 康平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 田中 啓 | 28 | 13 | MF / 渡辺 楓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 原田 拓 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | MF / 古俣 颯乙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 堀川 空 | 23 | 0 | 0 | 24 | MF / 山田 奏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 長谷川 翔太 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | FW / 日高 大斗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22 | FW / 山崎 風流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原田 拓 | 須田 航 | HT | 50 | 原嶋 快 | 山崎 風流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 翔太 | 嶋崎 拳人 | HT | 72 | 遠山 丈 | 古俣 颯乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀川 空 | 柏倉 優 | 67 | 80+3 | 佐藤 嘉人 | 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤 駿佑 | 小澤 敦哉 | 67 | 80+3 | 中村 幸雅 | 日高 大斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | GK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | CK | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 直接 FK | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 40+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第27回新潟県サッカー選手権大会 ~県代表決定戦~ 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

ASジャミネイロ
’09経大FC










