2022.04.17 '05 加茂
第48回北信越フットボールリーグ1部第2節(福井ユナイテッドFC 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年4月10日 (日) 11:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | 福井ユナイテッドFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 [時間] 選手名 | [17分] 北川 滉平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [43分] 北川 滉平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 藤吉 信次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 飛来 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 千葉 奏汰 | |||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 恩田 巧巳 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹田 憂斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 木村 健佑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸川 大雅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 池庭 諒耶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 23 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 琉偉 | 8 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 和田 達也 | |||||||||||||||||||||||||
| 成澤 慎哉 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 北川 滉平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 奥野 将平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 17 | 樽谷 誠司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 24 | 安川 誠人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | 1 | 0 | 1 | 7 | 森永 秀紀 | |||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 賀澤 陽友 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 山岸 将人 | 32 | SUB | 21 | GK / 尹 将英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿部 蓮 | 2 | 0 | 0 | 3 | DF / 中山 和紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 白椿 星成 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | MF / 榎本 響 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 筒井 隆斗 | 6 | 0 | 0 | 6 | MF / 奥 直仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山田 真弥 | 10 | 0 | 0 | 28 | MF / 望月 佑人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 伊東 直人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | MF / 福本 優芽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラス ビニシウス | 11 | 0 | 0 | 30 | FW / エマ•サミュエル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 白尾 柊 | 5 | 71 | 賀澤 陽友 | 奥 直仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 蓮 | 松浦 幸佑 | 65 | 86 | 北川 滉平 | 福本 優芽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 成澤 慎哉 | 65 | 86 | 森永 秀紀 | 榎本 響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オルネラス・ビニシウス | 藤井 海人 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 直人 | 白椿 星成 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | シュート | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | GK | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | CK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 直接 FK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ2部 第2節 vs 福井ユナイテッドFC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||



福井ユナイテッドFC


