2022.05.22 '05 加茂
第48回北信越フットボールリーグ1部第4節(富山新庄クラブ 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年5月22日 (日) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | 富山新庄クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 [時間] 選手名 | [65分] 金村 賢志郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ← 0 | 勝点 | 5 → 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 高橋 勇菊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 酒井 秋 | |||||||||||||||||||||||||
| 阿部 蓮 | 2 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 松原 優吉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 加地 玄季 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸川 大雅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 竹林 晃輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 琉偉 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 1 | 0 | 1 | 7 | 牛田 敦也 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 佐々木 一輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 桶川 陽永 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 駿仁 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ルーカス ダウベルマン | ||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 松田 康佑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 19 | 1 | 0 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 西 晃佑 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 39 | 金村 賢志郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 小山 飛来 | 21 | SUB | 30 | GK / 大原 晨陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 竹田 憂斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DF / 平原 隼也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 白椿 星成 | 25 | 0 | 0 | 5 | DF / 及川 陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 筒井 隆斗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | MF / 宮越 竜大 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 黒田 舜治 | 22 | 0 | 0 | 16 | MF / 竹田 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラス ビニシウス | 11 | 1 | 1 | 17 | FW / 田口 泰誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐々木 浩汰 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹田 憂斗 | 阿部 廉 | HT | 62 | 松田 康佑 | 竹田 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 嶽本 海吏 | 65 | 78 | 桶川 陽永 | 田口 泰誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 松村 魁星 | 65 | 78 | 西 晃佑 | 平原 隼也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 筒井 隆斗 | 白尾 柊 | 89 | 85 | 竹林 晃輝 | 宮越 竜大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | シュート | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 9 | GK | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | CK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 13 | 直接 FK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 間接 FK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ2部 第4節 vs 富山新庄クラブ 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||



富山新庄クラブ










