2022.06.07 '05 加茂
第48回北信越フットボールリーグ1部第5節(坂井フェニックスSC 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年6月5日 (日) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | 坂井フェニックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 前半 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 [36分] | 得点 [時間] 選手名 | [37分] 小西 将人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 [90+4分] | [43分] 山本 聡太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [63分] 鈴木 亮平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ← 0 | 勝点 | 1 → 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 花岡 靖則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 和田 来生 | |||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 3 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 5 | 平尾 優頼 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹田 憂人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 増永 瑛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸川 大雅 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 琉偉 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 1 | 1 | 0 | 7 | 鈴木 亮平 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 芹川 大希 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 坂口 亮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中澤 駿仁 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 小西 将人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 守屋 怜治 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 25 | 角野 翔汰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 27 | 山本 聡太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 28 | 渡邉 優希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 19 | 0 | 0 | 0 | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 小山 飛来 | 21 | SUB | 21 | GK / 東 誠二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿部 蓮 | 2 | 0 | 0 | 17 | DF / 北村 貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 大滝 友都 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | FW / 杉本 寛太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 白椿 星成 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | FW / 小川 峻輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 筒井 隆斗 | 6 | 0 | 0 | 18 | MF / 内海 涼也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 成澤 慎哉 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐々木 浩汰 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 松村 魁星 | HT | 63 | 渡邉 優希 | 小川 崚輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 白尾 柊 | 63 | 82 | 山本 聡太郎 | 杉本 寛太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 廉 | 嶽本 海吏 | 78 | 90+1 | 杉本 寛太 | 内海 涼也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 山田 真弥 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | シュート | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 11 | GK | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | CK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 直接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ2部 第5節 vs 坂井フェニックスSC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||



坂井フェニックス