2022.09.21 '05 加茂
第48回北信越フットボールリーグ1部第14節(リベルタス千曲FC 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年9月18日 (日) 13:30キックオフ 会場 千曲市サッカー場(長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リベルタス千曲FC | ’05加茂FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田 竜也 [78分] | 得点 [時間] 選手名 | [45+2分] 藤井 海人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [70分] 松浦 幸佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ← 0 | 勝点 | 8 → 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚口 清文 | 監督 | 猪股 政也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||
| 岡村 泰樹 | 2 | 0 | 2 | 2 | DF | 1 | 1 | 0 | 3 | 松浦 幸佑 | |||||||||||||||||||||||||
| 岡村 和紀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 竹田 憂斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嵜 健太郎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 25 | 白椿 星成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田 竜也 | 8 | 0 | 2 | 2 | MF | 3 | 1 | 2 | 10 | 山田 真弥 | |||||||||||||||||||||||||
| 武井 大樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 近藤 伸哉 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 中澤 駿仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 昂 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 黒田 舜治 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小林 里志 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木田 錬士郎 | 11 | 0 | 1 | 1 | FW | 2 | 1 | 1 | 9 | 藤井 海人 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹中 寛明 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 東 恵 | 24 | 0 | 0 | SUB | 17 | GK / 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山下 遼太郎 | 33 | 0 | 0 | 2 | DF / 阿部 廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 大川 健幸 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | DF / 筒井 隆斗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 18 | MF / 成澤 慎哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | FW / 小林 京介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 11 | FW / オルネラス ビニシウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 19 | FW / 白尾 柊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 恵 | 木田 錬士郎 | 74 | HT | 松村 魁星 | 白尾 柊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大川 健幸 | 武井 大樹 | 78 | 70 | 黒田 舜治 | 筒井 隆斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 白椿 星成 | 阿部 廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+2 | 山田 真弥 | 成澤 慎哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+2 | 藤井 海人 | オルネラス ビニシウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | シュート | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 11 | GK | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | CK | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 直接 FK | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ1部 第14節 vs リベルタス千曲FC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


リベルタス千曲FC
’05加茂FC