2023.11.11 TOP
北信越大学サッカー新人戦 第3節no.43(金沢大学 戦)試合結果のお知らせ

アスリートエージェントサポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年11月11日(土) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 第3節 no.23RT_G43 | 金沢大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 [53分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 [90分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← 3 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 橋本 愉誠(学生コーチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内堀 詩音 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 16 | 西野 敬穂 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻野 海生 | 22 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 海野 晃大 | |||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 三野 裕太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 嵩大 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 小原 夢之丞 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 渡邊 英俊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 良壱 | 6 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 林 晋之介 | |||||||||||||||||||||||||
| 入江 流星 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 岡本 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 米沢 楓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 海渡 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 唐澤 周作 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川上 綾太 | 25 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 浩汰 | 10 | 2 | 3 | 5 | FW | 2 | 1 | 1 | 9 | 遠藤 浩基 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 24 | 西村 侑真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 竹川 慶士 | 17 | SUB | 1 | GK / 中澤 拓士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小山 飛来 | 21 | 0 | 0 | 6 | MF / 森井 太一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田村 英一 | 2 | 0 | 0 | 14 | MF / 谷口 諒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田中 颯真 | 4 | 0 | 0 | 17 | MF / 河村 輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 篠原 翔旺 | 8 | 0 | 0 | 21 | MF / 佐藤 啓大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉野 克哉 | 16 | 22 | MF / 佐藤 龍和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 塚越 優也 | 13 | 1 | 1 | 23 | MF / 内藤 孝太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 金刺 聡 | 19 | 1 | 1 | 8 | FW / 内山 大夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FW / 渡辺 宗一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 翔旺 | 伊藤 良壱 | 60 | 83 | 小原 夢之丞 | 河村 輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金刺 聡 | 山下 凜 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 飛来 | 内堀 詩音 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚越 優也 | 佐々木 浩汰 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 荻野 海生 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 19 | シュート | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | GK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | CK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 直接 FK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | (オフサイド) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回北信越大学サッカー新人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


新潟経営大学
金沢大学