2019.10.26 '05 加茂
(10/26開催)2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 (vs新潟医療福祉大学)試合結果のお知らせ
2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no.I-B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2019年10月26日 (土) 12:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学A | 新潟医療福祉大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 大翔 [9分] | 得点 選手名 時間 | [39分] 岡部 和希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [64分] 高沢 颯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [39分] 山口 泰輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 9 | 勝点 | 6 → 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | 高須 理稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井 健太 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 戸田 海斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 広瀬 倖大 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 関 海斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 拳人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 紺野 琢也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 武川 真 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 小平 大輔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 怜央 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 蓮太郎 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 轡田 登 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林 剛人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 中嶋 佳生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田口 滉太 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 野開 ディラン | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 中田 青 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前田 海成 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 岡部 和希 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 大翔 | 16 | 1 | 0 | 1 | FW | 4 | 1 | 3 | 9 | 山口 泰輝 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 19 | 岡村 勇輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 岡崎 修也 | 17 | SUB | 21 | GK /大澤 久人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 松浦 幸佑 | 22 | 1 | 1 | 29 | MF / 高沢 颯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 筒井 隆斗 | 13 | 0 | 0 | 30 | MF / 東城 雅也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐藤 颯 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 松本 樹 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 広野 直人 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 家坂 友太 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 豊田 大河 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家坂 友太 | 小林 剛人 | 61 | 59 | 岡部 和希 | 高沢 颯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 颯 | 沢井 勘太 | 61 | 59 | 岡村 勇輝 | 東城 雅也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広野 直人 | 武川 真 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | シュート | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | GK | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | CK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 直接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no. I-B13 vs 新潟医療福祉大学 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2019インディペンデンスリーグ北信越 信越地域 試合no.I-B13
新潟経営大学A
新潟医療福祉大学