2020.09.19 TOP
(9/19開催)北信越大学サッカーリーグ1部後期第1節(金沢星稜大学 戦)試合結果のお知らせ

第48回北信越大学サッカーリーグ1部 後期第1節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年9月19日 (土) 13:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 金沢星稜大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 一陽 [9分] | 得点 選手名 時間 | [39分] 山崎 推智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 光 [76分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 小松崎 保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 颯人 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 28 | 畠山 諒介 | |||||||||||||||||||||||||
| 峯 哲也 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 河村 拓海 | |||||||||||||||||||||||||
| 清水 雅仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 羽二生 将人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 蓮 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 小園 悠馬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長濱 友稀 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 中川 偉温 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮脇 茂夫 | 5 | 1 | 0 | 1 | MF | 6 | 4 | 2 | 4 | 内海 三矢 | |||||||||||||||||||||||||
| 森内 岬波 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 河野 隼平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 一陽 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 窪田 開 | ||||||||||||||||||||||||||
| 笹ヶ瀬 友都 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 山崎 推智 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 18 | 青木 駿汰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 23 | 大屋 敬太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 珠来 | 6 | 0 | 0 | 0 | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 大翔 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 川野 一樹 | 1 | SUB | 1 | GK / 岩村 航輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿部 廉 | 22 | 0 | 0 | 13 | DF / 前田 亮太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 蒔田 新 | 14 | 16 | DF / 今村 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山崎 光 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | MF / 杉本 峻斗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20 | MF / 笠原 涼太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MF / 花枝 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 22 | MF / 石川 蒼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MF / 木村 響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 光 | 山崎 珠来 | 68 | 73 | 窪田 開 | 石川 蒼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 青木 駿汰 | 笠原 涼太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 大屋 敬太郎 | 杉本 峻斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 内海 三矢 | 前田 亮太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | シュート | 23 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 15 | GK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | CK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 直接 FK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | (オフサイド) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第48回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

MF 10 / 丹羽一陽(4年 藤枝明誠高)

MF 7 / 森内岬波(4年 大成高)

DF 15 / 長濱友稀(2年 加茂暁星高)

FW 24 / 山崎光(1年 長崎日大高)


新潟経営大学
金沢星稜大学