2020.10.04 TOP
(10/4開催)北信越大学サッカーリーグ1部後期第3節(新潟医療福祉大学 戦)試合結果のお知らせ

第48回北信越大学サッカーリーグ1部 後期第3節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年10月4日 (日) 10:00キックオフ 会場 新潟聖籠スポーツセンターCピッチ(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小森 飛絢 [10分] | 得点 選手名 時間 | [74分] 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 恭輔 [20分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シマブク カズヨシ [43分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シマブク カズヨシ [58分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小森 飛絢 [59分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有田 朱里 [62分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小森 飛絢 [90+1分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 6 | 勝点 | 3 → 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐久間 裕和 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三文字 瑠衣 | 12 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 佐藤 颯人 | |||||||||||||||||||||||||
| 沼田 皇海 | 3 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 峯 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 恭輔 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 清水 雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神田 悠成 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 山崎 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森田 慎吾 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松本 雄真 | 6 | 1 | 1 | 2 | MF | 0 | 0 | 0 | 5 | 宮脇 茂夫 | |||||||||||||||||||||||||
| 塚田 裕介 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 山崎 珠来 | |||||||||||||||||||||||||||
| シマブク カズヨシ | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 森内 岬波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 野開 ディラン | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 丹羽 一陽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 14 | 蒔田 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有田 朱里 | 11 | 1 | 4 | 5 | FW | 0 | 0 | 0 | 24 | 山崎 光 | |||||||||||||||||||||||||
| 小森 飛絢 | 13 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 宗像 利公 | 1 | SUB | 1 | GK / 川野 一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 常盤 悠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | DF / 阿部 蓮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / ンダウ ターラ | 16 | 8 | MF / 吉田 翼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 脇坂 崚平 | 8 | 1 | 1 | 9 | FW / 鈴木 大翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 田中 凌汰 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / オナイウ 情滋 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 沼田 航征 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 長谷川 夢作 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 櫻庭 晴人 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常盤 悠 | 沼田 皇海 | 36 | 65 | 山崎 光 | 鈴木 大翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オナイウ 情滋 | 塚田 裕介 | HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 凌汰 | 野開 ディラン | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脇坂 崚平 | シマブク カズユシ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼田 航征 | 有田 朱里 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 20 | シュート | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | GK | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 直接 FK | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 間接 FK | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | (オフサイド) | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第48回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


新潟医療福祉大学
新潟経営大学