2020.11.07 '05 加茂
インディペンデンスリーグ2020【北信越】信越地域第5戦(新潟医療福祉大学B 戦)試合結果のお知らせ

インディペンデンスリーグ2020【北信越】信越地域第5戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年11月7日 (土) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学B | 新潟医療福祉大学B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広野 直人 [61分] | 得点 選手名 時間 | [61分] 轡田 登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [78分] 橋爪 悟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [84分] 山口 泰輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [87分] 轡田 登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← 2 | 勝点 | 6 → 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 高須 理稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 太一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 12 | 土屋 佑太 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹田 憂斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 木村 将己 | |||||||||||||||||||||||||
| 川崎 悠矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 小平 大輔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白神 郁海 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 関 海斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸川 大雅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 唐澤 航土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 俊輔 | 11 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 5 | 中田 青 | |||||||||||||||||||||||||
| 中村 幸雅 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 轡田 登 | ||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 幸生 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 中嶋 佳生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田口 滉太 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 岡部 和希 | |||||||||||||||||||||||||||
| 広野 直人 | 9 | 2 | 0 | 2 | FW | 2 | 2 | 14 | 西村 歩夢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 松谷 昂輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 秋田 颯 | 17 | SUB | 13 | DF / 吉田 光輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 髙橋 俊平 | 21 | 2 | 2 | 11 | MF / 井上 蔵馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 渡辺 楓 | 18 | 19 | MF / 石川原 憂汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉沢 凌 | 13 | 0 | 0 | 23 | MF / 竹坂 悠汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 渡辺 瑠偉 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | MF / 橋爪 悟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 滝本 康平 | 19 | 29 | MF / 渡邊 葵佑海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉田 力也 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | FW / 丸山 楽人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 豊田 大河 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | FW / 山口 泰輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW / オルネラス ビニシウス | 26 | 26 | FW / 松谷 昂輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 力也 | 川崎 俊輔 | 62 | HT | 岡部 和希 | 井上 蔵馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 瑠偉 | 中村 幸雅 | 75 | HT | 西村 歩夢 | 山口 泰輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 大河 | 髙橋 幸生 | 85 | 55 | 中田 青 | 竹坂 悠汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 中嶋 佳生 | 橋爪 悟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 松谷 昂輝 | 丸山 楽人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | シュート | 16 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | GK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | CK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 直接 FK | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | (オフサイド) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
インディペンデンスリーグ2020【北信越】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

DF 3 / 川崎悠矢(2年 佐賀清和高)

DF 25 / 岸川大雅(2年 佐賀清和高)

FW 9 / 広野直人(3年 アルビレックス新潟U-18)

MF 16 / 高橋幸生(1年 橘学苑高)

インディペンデンスリーグ2020【北信越】信越地域第5戦
新潟経営大学B
新潟医療福祉大学B